Les dollars présidentiels ont été émis au rythme de quatre motifs par an de 2007 à 2015, avec trois motifs émis lors de la dernière année de la série en 2016. Chaque pièce de la série a honoré l’un des anciens présidents des États-Unis d’Amérique dans l’ordre où il a été servi.
La loi autorisant le programme prévoyait que les dollars présidentiels ne seraient émis que pour honorer les présidents décédés. Aucune pièce n’était autorisée à être émise pour honorer un président vivant, actuel, et tout ancien président décédé pendant la période de deux ans suivant la date du décès.
Les présidents ayant effectué deux mandats non consécutifs avaient droit à deux pièces distinctes. Le seul président à entrer dans cette catégorie est Grover Cleveland, qui est apparu sur deux pièces différentes en 2012.
Le calendrier suivant indique les dates de mise en circulation des pièces de la série émises de 2007 à 2011. À partir de 2012, la mise en circulation des dollars présidentiels pour la circulation générale a été suspendue. Les dates de mise en circulation pour cette année et les années suivantes indiquent la date à laquelle la Monnaie américaine a proposé pour la première fois les versions de frappe de circulation de la pièce à la vente dans des sacs, rouleaux et boîtes numismatiques.
Année | Président | Years Served | Release Date | |
2007 | George Washington | 1789-1797 | 15 février, 2007 | |
2007 | John Adams | 1797-1801 | 17 mai, 2007 | |
2007 | Thomas Jefferson | 1801-1809 | 16 août, 2007 | |
2007 | James Madison | 1809-1817 | 15 novembre, 2007 | |
2008 | James Monroe | 1817-1825 | 14 février, 2008 | |
2008 | John Quincy Adams | 1825-1829 | 15 mai, 2008 | |
2008 | Andrew Jackson | 1829-1837 | 14 août, 2008 | |
2008 | Martin Van Buren | 1837-1841 | 13 novembre, 2008 | |
2009 | William Henry Harrison | 1841 | 19 février, 2009 | |
2009 | John Tyler | 1841-1845 | May 21, 2009 | |
2009 | James K. Polk | 1845-1849 | 20 août 2009 | |
2009 | Zachary Taylor | 1849-1850 | 19 novembre, 2009 | |
2010 | Millard Fillmore | 1850-1853 | 18 février, 2010 | |
2010 | Franklin Pierce | 1853-1857 | 20 mai, 2010 | |
2010 | James Buchanan | 1857-1861 | 19 août, 2010 | |
2010 | Abraham Lincoln | 1861-1865 | 18 novembre, 2010 | |
2011 | Andrew Johnson | 1865-1869 | 17 février, 2011 | |
2011 | Ulysses S. Grant | 1869-1877 | 19 mai 2011 | |
2011 | Rutherford B. Hayes | 1877-1881 | Le 18 août 2011 | |
2011 | James A. Garfield | 1881 | Le 17 novembre, 2011 | |
2012 | Chester A. Arthur | 1881-1885 | 5 avril 2012 | |
2012 | Grover Cleveland | 1885-1889 | 25 mai, 2012 | |
2012 | Benjamin Harrison | 1889-1893 | Le 16 août, 2012 | |
2012 | Grover Cleveland | 1893-1897 | 15 novembre, 2012 | |
2013 | William McKinley | 1897-1901 | Le 19 février, 2013 | |
2013 | Theodore Roosevelt | 1901-1909 | 14 avril, 2013 | |
2013 | William Howard Taft | 1909-1913 | 13 juillet, 2013 | |
2013 | Woodrow Wilson | 1913-1921 | 13 octobre 13, 2013 | |
2014 | Warren Harding | 1921-1923 | 6 février, 2014 | |
2014 | Calvin Coolidge | 1923-1929 | 10 avril, 2014 | |
2014 | Herbert Hoover | 1929-1933 | 19 juin, 2014 | |
2014 | Franklin D. Roosevelt | 1933-1945 | 28 août, 2014 | |
2015 | Harry S. Truman | 1945-1953 | 5 février 2015 | |
2015 | Dwight D. Eisenhower | 1953-1961 | 13 avril 2015 | |
2015 | John F. Kennedy | 1961-1963 | 18 juin 2015 | |
2015 | Lyndon B. Johnson | 1963-1969 | 18 août, 2015 | |
2016 | Richard M. Nixon | 1969-1974 | 3 février 2016 | |
2016 | Gerald Ford | 1974-1977 | 8 mars, 2016 | |
2016 | Ronald Reagan | 1981-1989 | 1er juillet, 2016 |
.