Il existe différentes dimensions de nichoirs pour différentes espèces. Pour attirer les espèces que vous désirez, vous devrez construire votre cabane à oiseaux avec des tailles spécifiques pour la boîte elle-même, les trous d’entrée et le placement en hauteur souhaité par l’espèce au-dessus du sol.
Utiliser les bonnes dimensions de cabane à oiseaux permettra également d’exclure les espèces indésirables, c’est-à-dire les moineaux domestiques et les étourneaux.
Le tableau ci-dessous vous donnera les plans de cabanes à oiseaux/tailles de nichoirs recommandés pour diverses espèces :
Tableau des dimensions des nichoirs pour oiseaux par espèce
SPECIES | FLOOR (IN) | HEATHER. (IN) | DIAMÈTRE DU TROUSSE (IN) | TROUSSE AU-DESSUS DU SOL (IN) | COFFRE AU-DESSUS DU SOL (FT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mésanges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chickadees & Nichons |
4×4 | 6-10 | 1 1/8 | 4-8 | 6-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mésanges | 4×4 | 6-12 | 1 1/4 | 4-10 | 6-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard branchu | 10×18 | 10-24 | 4 | 12-16 | 6-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobe-mouches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash-Throated | 6×6 | 8-12 | 1 1/2 | 6-10 | 5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes crêtes | 6×6 | 8-12 | 1 3/4 | 6-10 | 5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crécerelle d’Amérique | 8×8 | 12-15 | 3 | 9-12 | 8-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge-queues Hawk* |
plateforme 24×24 | – | – | – | au moins 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittelles | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tête brune-tête, pygmée & à poitrine rouge | 4×4 | 8-10 | 1 1/4 | 6-8 | 5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchette blanche | 4×4 | 8-10 | 1 3/8 | 6-8 | 5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balbuzards pêcheurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osprey* | 48×48 platform | – | – | – | au moins 15 au-dessus de l’eau** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chouettes | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn | 10×18 | 15-18 | 6 | 4 | 12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-duc d’Amérique* | plateforme 24×24 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8×8 | 12-15 | 3 | 9-12 | 8-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebes* | étagère de nidification 6×6 | 6 | – | – | 8-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirondelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn* | étagère de nidification 6×6 | 6 | – | – | 8-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purple Martin | 6×6 | 6 | 2 1/4 | 1-2 | 6-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre & Violet Vert | 5×5 | 6-8 | 1 1/2 | 4-6 | 6-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griveaux/ . Merles bleus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merle d’Amérique*. | Tablette de nidification 7×8 | 8 | -. | – | 6-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiseau bleu de l’Est | 5×5 | 6-12 | 1 1/2 | 4-10 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiseau bleu occidental | 5×5 | 6-12 | 1 1/2 | 4-10 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mtn Blue Bird | 5×5 | 6-12 | 1 9/16 | 4-10 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pic-bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downy | 4×4 | 8-10 | 1 1/4 | 6-8 | 5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hairy | 6×6 | 12-15 | 1 1/2 | 9-12 | 8-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis’s | 7×7 | 16-18 | 2 1/2 | 14-16 | 12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flicker | 7×7 | 16-18 | 2 1/2 | 14-16 | 6-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilé | 8×8 | 16-24 | 3×4 | 12-20 | 15-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge-tête | 6×6 | 12-15 | 2 | 9-12 | 10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaune-ventral | 5×5 | 12-15 | 1 1/2 | 9-12 | 10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parulines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prothonotory | 5×5 | 6 | 1 1/8 | 4-5 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troglodytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House | 4×4 | 6-8 | 1 1/8 | 4-6 | 5-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina | 4×4 | 6-8 | 1 1/4 | 4-6 | 5-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewick’s | 4×4 | 6-8 | 1 1/8 | 4-6 | 5-10 |
*Ces espèces utilisent une étagère de nidification (3 côtés et un avant ouvert) ou une plateforme au lieu d’une conception en boîte fermée.
**Si la plateforme du balbuzard est placée à l’intérieur des terres, la hauteur doit toujours dépasser la hauteur de tout arbre à proximité ou 20 pieds, selon la plus grande de ces deux valeurs.
Utiliser les bonnes dimensions pour votre cabane à oiseaux est un bon début pour attirer certaines espèces, mais vous voudrez aussi faire un peu de recherche en ce qui concerne le placement.
Par exemple, si vous installez un nichoir à oiseaux bleus sous des arbres par opposition à une zone ouverte, comme une prairie herbeuse, vos chances d’avoir des occupants seront grandement réduites.
Si vous suivez les liens ci-dessous vers des modèles de nichoirs spécifiques, vous trouverez d’autres conseils en fonction des espèces.
Construire un nichoir à oiseaux
La vidéo ci-dessous vous montre comment construire un nichoir à oiseaux à partir de morceaux de bois de récupération et vous donne quelques conseils sur la construction. L’ornithologue explique également pourquoi les nichoirs décoratifs que vous achetez dans votre magasin de bibelots ne sont pas toujours les meilleurs pour les oiseaux.
Vous trouverez ci-dessous d’excellents livres sur la construction de cabanes à oiseaux, les plans de cabanes à oiseaux, la construction de vos propres cabanes et mangeoires à oiseaux, du modèle débutant au modèle avancé :
Pour des modèles plus spécifiques et des instructions étape par étape, rendez-vous sur ces pages :
Plans de maisons pour les oiseaux bleus
Plans de maisons pour les oiseaux Martin pourpre
Les maisons d’oiseaux en forme de gourde
Comment construire une maison d’oiseau -. Bûche de bois creux
Plans de nichoirs à phoebe et à merle
Plans de nichoirs à crécerelle américaine
Plans de maisons à troglodytes
Et pour des conseils sur la construction de nichoirs et les matériaux, allez à :
Fabriquer des cabanes à oiseaux – Conseils de construction
Installer un garde-trou pour cabane à oiseaux
Plans de cabanes à oiseaux pour l’hiver
Maisons à oiseaux en bois
Créations de cabanes à oiseaux
Plans de cabanes à oiseaux gratuits
J’espère que vous prendrez plaisir à construire votre cabane à oiseaux et ses futurs occupants !
Nos jumelles d’observation des oiseaux préférées , Mangeoire anti-écureuil & Mangeoire pour colibris Lisez nos avis : |
||
Nikon Monarch 5
Les meilleures jumelles d’observation des oiseaux à prix moyen. Étanches, antichocs, verre ED multicouche. |
À l’épreuve des écureuils
Pas de piles, réglable, facile à nettoyer….et pas d’écureuils ! Prix du « Meilleur nouveau produit ». |
Chauffe-bains pour oiseaux
Garde vos bains pour oiseaux libres de glace jusqu’à -20 F. Faibles coûts de fonctionnement ~$1/mo |
Cliquez sur les images ou les liens pour afficher plus d’informations |
S’abonner à notre bulletin d’information GRATUIT : L’alerte aux oiseaux !