Escala de calificaciones para estudiantes universitarios
Grade | Descripción | Puntos de calidad | |
---|---|---|---|
A | Distinguida | 4.0 | |
A- | 3.7 | ||
B+ | 3.3 | ||
B | Superior a la media | 3.0 | |
B- | 2.7 | ||
C+ | 2.3 | ||
C | Media | 2.0 | |
C- | 1.7 | ||
D+ | 1.3 | ||
D | Pasando | 1.0 | |
D- | 0.7 | ||
0.0 | |||
Incompleto* | 0.0 | ||
P | Pasando* | 0.0 | |
PS | Especial de Pase** | 0.0 | |
S | Satisfactorio* | 0.0 | |
U | Insatisfactorio* | 0.0 | |
WD | Retiro médico | 0.0 | |
W | Retiro | 0.0 | |
AU | Audiencia | 0.0 | |
WM | Retirada militar | 0.0 | |
T | Traslado de curso | 0.0 | |
BE | Créditos por examen | 0.0 | |
NR | Sin informe | 0.0 | |
NG | No calificado | 0.0 |
*no se contabiliza en el promedio acumulativo
NR – Sin informe: La calificación no se recibió a tiempo para su procesamiento. Una calificación «NR» es reemplazada al recibir un formulario oficial de cambio de calificación. Una «NR» no resuelta en la fecha límite publicada por la universidad se convierte automáticamente en una «F»
I – Incompleto: Instructor concedió una extensión del período de calificación dada por circunstancias atenuantes. «I» se sustituye por una calificación de letra al recibir el formulario oficial de cambio de calificación. Una «I» no resuelta en la fecha límite de la universidad se convierte automáticamente en una «F».
NG – No calificado: Se utiliza únicamente para las secciones de laboratorio en las que la calificación del laboratorio se tiene en cuenta en la parte de la clase del curso. Una calificación de «NG» no está asociada a ningún crédito académico y no se tiene en cuenta en el GPA acumulativo.
**PS – Aprobado Especial: Durante la primavera de 2020, la Universidad de Elon añadió una calificación PS en respuesta a una pandemia internacional. «PS (Pass Special)» se define como el rendimiento a un nivel de «C» o superior como calificación final del curso. A los estudiantes se les permitió designar uno o más cursos del semestre de primavera de 2020 como aprobado especial/reprobado. Los cursos cubiertos por esta política de emergencia pudieron satisfacer los requisitos de graduación con esta designación. Aprobado Especial – 0.0 puntos de calidad y no cuenta en el GPA acumulativo. Failure – 0.0 puntos de calidad y sí cuenta en el GPA acumulativo.
Escalas de graduación
M.A. Medios Interactivos
Grado | Descripción | Horas |
---|---|---|
H | Honores | 3 horas |
P | Pasa con maestría | 3 horas | L | Paso bajo | 3 horas | F | Fallo | 0 horas |
I | Incompleto | 0 horas |
WD | Retiro médico | 0 horas |
W | Retiro | 0 horas |
Master en Educación Superior/Master en Educación
Grado | Descripción | Puntos de calidad |
---|---|---|
A | Distinguida | 4.0 |
A-* | Excelente | 3,7 |
B+* | Superior a la media | 3,3 | B | Media | 3.0 |
B-* | Inferior a la media | 2,7 |
C | Insatisfactorio | 2.0 | F | Fracaso | 0,0 | I | Incompleto | 0,0 |
NR | Sin Informe | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0,0 |
Withdrawal | 0.0 |
*Agregado otoño 2018
Máster en Ciencias Contables
Calificación | Descripción | Puntos de Calidad |
---|---|---|
A | Distinguida | 4.0 |
A- | Excelente | 3,7 |
B+ | Superior a la media | 3.3 |
B | Media | 3,0 |
Bajo la Media | 2.7 | |
C | Insatisfactorio | 2,0 |
F | Fracaso | 0.0 |
I | Incompleto | 0,0 |
NR | Sin Informe | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0,0 |
Withdrawal | 0.0 |
Máster en Administración de Empresas
Grado | Descripción | Puntos de calidad |
---|---|---|
A | Distinguida | 4.0 |
A- | Excelente | 3,7 |
B+ | Superior a la media | 3.3 |
B | Media | 3,0 |
Bajo la Media | 2.7 | |
C | Insatisfactorio | 2,0 |
F | Fracaso | 0.0 | I | Incompleto | 0,0 |
NR | Sin Informe | 0,0 |
Retirada Médica | 0.0 | |
W | Retiro | 0.0 |
Máster en Ciencias de la Administración
Grado | Descripción | Puntos de calidad |
---|---|---|
A | Distinguida | 4.0 |
A- | Excelente | 3,7 |
B+ | Superior a la media | 3.3 |
B | Media | 3,0 |
Bajo la Media | 2.7 | |
C | Insatisfactorio | 2,0 |
F | Fracaso | 0.0 |
I | Incompleto | 0,0 |
NR | Sin Informe | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0,0 |
Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Physician Assistant Studies
Grado | Descripción | Puntos de calidad |
---|---|---|
A | Excelente | 4.0 |
B+ | Buena | 3.3 |
B | Buena | 3.0 |
C+ | Aprobado pero por debajo del GPA* requerido | 2.3 |
C | Aprobado pero por debajo del promedio general requerido* | 2.0 |
U | Insatisfactorio | 0 |
WD | Retiro médico | ** |
* Una calificación de «C+» o «C» es en sí misma una calificación de aprobado. Sin embargo, una calificación «C+» o «C» está por debajo del promedio general de calificaciones requerido de 3.0. Si las calificaciones de «C+» y «C» suman una cantidad que hace que el GPA del estudiante esté por debajo de 3.0, entonces esto no es un rendimiento satisfactorio basado en las expectativas profesionales.
** No se calcula en el GPA general.
Doctor en Fisioterapia
Grado | Descripción | Puntos de calidad |
---|---|---|
A | Excelente | 4.0 |
A- | Excelente | 3.7 |
B+ | Buena | 3.3 |
B | Buena | 3.0 |
B- | Aprobado pero por debajo de la media exigida* | 2.7 |
C+ | Aprobado pero por debajo de la nota global requerida* | 2.3 |
C | Aprobado pero por debajo del promedio general requerido* | 2.0 |
U | Insatisfactorio | 0.0 |
S | Satisfactorio | ** |
I | Incompleto | ** |
W | Retirada | ** |
WD | Retiro médico | ** |
NR | Sin informe | ** |
* Una calificación de «B-«, «C+», o «C» es en sí misma una calificación de aprobado. Sin embargo, una calificación de «B-«, «C+» o «C» está por debajo del promedio general de calificaciones requerido de 3.0. Si las calificaciones de «B-«, «C+» y «C» suman una cantidad que hace que el GPA del estudiante esté por debajo de 3.0, entonces esto no es un rendimiento satisfactorio basado en las expectativas profesionales.
** No se calcula en el GPA general.
Escuela de Derecho
Clase 2009
Calificación | Descripción | ||
---|---|---|---|
H | Maestría | NM | No Maestría |
Aprobado | |||
Falla | Falla | ||
NR | Sin Informe | ||
I | Incompleto | W | Retirada |
Clase de 2009-2012
Calificación | Puntos de calidad | |
---|---|---|
A+ | 4.30 | A | 4,00 a 4,29 |
A- | 3,70 a 3,99 | B+ | 3,40 a 3.69 | B | 3,10 a 3,39 |
B- | 2,80 a 3,09 | C+ | 2,50 a 2,79 | C | 2.20 a 2,49 |
C- | 1,90 a 2,19 | |
D+ | 1,60 a 1,89 | |
D | ||
D- | 1,00 a 1,29 | |
F+ | 0,70 a 0,99 | |
F | 0,00 a 0.69 | |
AU | Auditoría | |
I | Incompleta | |
Pasa | Pasa | |
U | Insatisfactorio | |
WD | Retiro médico | |
Retiro | Sin Informe |
Clases de 2013 a la actualidad
Calificación | Puntos de calidad | ||
---|---|---|---|
A+ | 4.33 (añadido en 2017) | A | 4,00 | A- | 3,67 |
B+ | 3,33 | B | 3,00 | B- | 2.67 |
C+ | 2,33 | ||
C | 2,00 | ||
C- | 1.67 | ||
D+ | 1,33 | ||
D | 1,00 | ||
D- | 0,67 | F | 0.00 |
AU | Auditoría | ||
H | Paso Alto (añadido 2014) | ||
I | Incompleto | ||
Aprobado bajo (añadido en 2014) | |||
Pasa | Aprobado | ||
Una vez más | Insatisfactorio | ||
WD | Retirada Médica | ||
Retirada | Retirada | ||
NR | Sin Informe | ||
NG* | No calificado |
*NG – No calificado: Una calificación de «NG» no está asociada a ningún crédito académico y no se tiene en cuenta en el GPA acumulativo.