Aquí tienes los datos meteorológicos que necesitas para planificar unas cálidas vacaciones en enero en Estados Unidos. Puedes comparar el tiempo de enero para docenas de los lugares de vacaciones de invierno más cálidos que ofrece Estados Unidos.
Aquí se reúnen las temperaturas medias mensuales, las precipitaciones, el sol y las temperaturas del océano.
La información abarca las ciudades de destino, las playas, los parques y los complejos turísticos, junto con los parques temáticos y los parques nacionales de las regiones más cálidas de los estados más cálidos en invierno: Hawái, Florida, California, Arizona, Texas, Georgia y Luisiana.
Esta página da las temperaturas en grados Fahrenheit. También puedes ver las temperaturas en grados Celsius.
El mejor clima para las vacaciones de enero en los Estados Unidos continentales
- Ciudad más cálida = Miami, Florida, promedia máximas de 76.4 °F diarios
- Océano más cálido = el Atlántico en Miami Beach, Florida tiene 71 °F
- Parque más cálido = Everglades Park, Florida tiene máximas diurnas de 71,0 °F
- Lugar cálido más seco = Yuma, Arizona recibe 0.33 pulgadas de lluvia
- Ciudad cálida más soleada = Yuma, Arizona tiene un 84 % de sol
Temperatura y precipitaciones
Temperatura | Lugar | Precipitaciones totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta °F | Baja °F | Pulgadas | Días | ||||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Big Island | 2.4 | – | |||||
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3,2 | 6 | 81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 |
80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2,3 | 9 | 79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 |
Florida | |||||||||
81 | 55 | Parque Nacional de los Everglades | 1.7 | 6 | |||||
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 | |||||
74 | 64 | Key West | 2,0 | 6 | 71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 |
68 | 47 | Daytona Beach | 2,7 | ||||||
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 | |||||
California | |||||||||
71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 | |||||
71 | 45 | Palm Springs | 1,2 | 3 | 69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 |
68 | 48 | Los Ángeles | 3,1 | 6 | 67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 |
65 | 49 | San Diego | 2,0 | 7 | 65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 |
Arizona | |||||||||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 | |||||
70 | 40 | Monumento Nacional del Cactus de Órgano | 1.0 | 4 | |||||
69 | 46 | Phoenix | 1,0 | 4 | 65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 |
Texas | |||||||||
69 | 33 | Lajitas, zona de Big Bend | 0.4 | 2 | |||||
69 | 31 | Aldea Río Grande, Parque Big Bend | 0.4 | 3 | |||||
68 | 54 | South Padre Island & | Port Isabel | 1.2 | 5 | ||||
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 | |||||
Georgia | 63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 | 62 | 40 | Waycross & Okefenokee Swamp | 4.1 | 10 |
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 | |||||
62 | 45 | Nueva Orleans | 5.2 | 9 |
Sol
Ciudad | % Sol |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 | Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | 74 |
San Diego, California | 72 |
Los Ángeles, CA | 69 |
Miami, Florida | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
46 | |
46 | |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Temperatura del océano
Playa | Agua °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaii | 72 |
Miami, Florida | 71 |
69 | 61 |
61 | |
South Padre Island, Texas | 58 |
San Diego, California | 58 | Santa Barbara, California | 56 |