Alta °F | Baja °F | Alta °C | Baja °C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 36 | Enero | 13 | 2 | ||||
59 | 40 | Febrero | 15 | 4 | ||||
45 | Marzo | 18 | 7 | 72 | 54 | Abril | 22 | 12 | 80 | 64 | Mayo | 27 | 18 | 86 | 71 | Junio | 30 | 22 |
88 | 74 | julio | 31 | 23 | ||||
87 | 73 | agosto | 30 | 23 | ||||
84 | 69 | Septiembre | 29 | |||||
76 | 57 | Octubre | 25 | 14 | ||||
66 | 45 | Noviembre | 19 | 7 | 61 | 42 | 16 | 5 |
73 | 56 | Año | 23 | 13 |
Alta °F | Baja °F | Alta °C | Baja °C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 34 | Enero | 13 | 1 | ||||
58 | 36 | Febrero | 15 | 2 | ||||
42 | Marzo | 18 | 6 | 72 | 50 | Abril | 22 | 10 |
79 | 59 | Mayo | 26 | 15 | 85 | 67 | Junio | 29 | 20 | 88 | 71 | Julio | 31 | 22 |
87 | 70 | Agosto | 31 | 21 | ||||
64 | Septiembre | 29 | 18 | |||||
53 | Octubre | 24 | 11 | 68 | 43 | Noviembre | 20 | 6 |
59 | 36 | Diciembre | 15 | 2 | ||||
73 | 52 | Año | 23 | 11 |
Días de calor en Myrtle Beach
Las temperaturas pueden subir a 90 °F o más en cualquier momento de mayo a septiembre. También es posible una racha de calor en abril u octubre, aunque eso ocurre raramente.
Aún menos comunes en Myrtle Beach son las temperaturas de 100 °F o más. Un día tan caluroso es un acontecimiento que ocurre una vez por década. Julio es el único mes en el que se puede esperar un calor tan extremo.
70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | |||||
Abril | 19 | 3 | |||||
Mayo | 30 | 14 | 1 | ||||
Junio | 30 | 26 | 4 | Julio | 31 | 30 | 8 |
31 | 30 | 6 | |||||
Septiembre | 30 | 24 | 2 | ||||
Octubre | 25 | 9 | 0 | Noviembre | 14 | 1 | 0 | Diciembre | 3 | 0 | 0 |
222 | 138 |
Con qué frecuencia Myrtle Beach tiene temperaturas frías
Las noches heladas ocurren en Myrtle Beach periódicamente desde noviembre hasta marzo. Ocasionalmente, las heladas llegan tan pronto como en octubre o tan tarde como en abril.
En un raro día de diciembre o enero, la temperatura permanece por debajo de los cero grados durante todo el día. Pero ese tipo de frío no se da todos los años.
Sólo unas pocas noches al año, de media, llegan a ser tan frías como 20 °F (-8 °C). El clima más frío es más probable que aparezca en enero, pero también es posible en diciembre o febrero.
32 °F 0 °C |
40 °F 4 °C |
50 °F 10 °C |
|
---|---|---|---|
Enero | 13 | 23 | 30 |
Febrero | 9 | 20 | 26 |
4 | 13 | 25 | |
Abril | 0 | 4 | 15 |
Mayo | 0 | 4 | |
Junio | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | |
Octubre | 0 | 3 | 12 | Noviembre | 3 | 11 | 23 |
Diciembre | 11 | 21 | 28 |
41 | 95 | 163 |