Voici les données météorologiques dont vous avez besoin pour planifier des vacances chaudes en janvier aux États-Unis. Vous pouvez comparer la météo de janvier pour des dizaines de lieux de vacances hivernales les plus chauds que les États-Unis ont à offrir.
Réunies ici, les températures mensuelles moyennes, les précipitations, l’ensoleillement et les températures de l’océan.
Les informations concernent les villes de destination, les plages, les parcs et les stations balnéaires, ainsi que les parcs à thème et les parcs nationaux des régions les plus chaudes des États les plus chauds en hiver : Hawaï, Floride, Californie, Arizona, Texas, Géorgie et Louisiane.
Cette page donne les températures en degrés Fahrenheit. Vous pouvez également consulter les températures en degrés Celsius.
Meilleure météo pour les vacances de janvier dans les États-Unis continentaux
- Ville la plus chaude = Miami, Floride atteint en moyenne des sommets de 76.4 °F par jour
- Océan le plus chaud = l’Atlantique à Miami Beach, en Floride, est de 71 °F
- Parc le plus chaud = le parc des Everglades, en Floride, a des maxima diurnes de 71,0 °F
- Lieu chaud le plus sec = Yuma, en Arizona reçoit 0.33 pouces de pluie
- Ville la plus chaude et la plus ensoleillée = Yuma, Arizona a 84 % d’ensoleillement
Température et précipitations
Température | Lieu | Précipitations totales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High °F | Low °F | Inches | Days | |||||||
Hawaii | 82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Big Island | 2.4 | – | |||||
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3,2 | 6 | 81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 | 80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2,3 | 9 |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 | ||||||
Floride | 55 | Parc national des Everglades | 1.7 | 6 | ||||||
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 | ||||||
74 | 64 | Key West | 2.0 | 6 | 71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 | |
68 | 47 | Daytona Beach | 2,7 | 8 | ||||||
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 | ||||||
Californie | 71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 | |||||
71 | 45 | Palm Springs | 1,2 | 3 | ||||||
69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 | ||||||
68 | 48 | Los Angeles | 3,1 | 6 | 67 | 40 | Parc national de la vallée de la mort | 0.4 | 3 | |
65 | 49 | San Diego | 2,0 | 7 | 65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 | |
Arizona | 70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 | |||||
70 | 40 | Organ Pipe Cactus National Monument | 1.0 | 4 | 69 | 46 | Phoenix | 1,0 | 4 | 65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 |
Texas | 69 | 33 | Lajitas, région de Big Bend | 0.4 | 2 | |||||
69 | 31 | Rio Grande Village, parc de Big Bend | 0.4 | 3 | 68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 | |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 | ||||||
Georgia | d63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 | |||||
62 | 40 | Waycross & Okefenokee Swamp | 4.1 | 10 | ||||||
Louisiana | 63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 | |||||
62 | 45 | Nouvelle-Orléans | 5.2 | 9 |
Ensoleillement
City | % Sun |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | 74 |
San Diego, Californie | 72 |
Los Angeles, CA | 69 |
Miami, Floride | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
Nouvelle-Orléans, LA | 46 |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Température de l’océan
Plage | Eau °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaï | 72 |
Miami, Floride | 71 | Key West, Floride | 69 |
Grand Isle, Louisiane | 61 | Daytona, Floride | 61 |
South Padre Island, Texas | 58 |
San Diego, Californie | 58 |
Santa Barbara, Californie | 56 |