Undergraduate Grading Scale
Graad | Beschrijving | Kwaliteitspunten |
---|---|---|
A | Onderscheiden | 4.0 |
A- | 3.7 | |
B+ | 3.3 | |
B | Bovengemiddeld | 3.0 |
B- | 2.7 | |
C+ | 2.3 | |
C | Gemiddelde | 2.0 |
C- | 1.7 | |
D+ | 1.3 | |
D | Passend | 1.0 |
D- | 0.7 | |
F | Storing | 0.0 |
I | Incomplete* | 0.0 |
P | Passend* | 0.0 |
PS | Pass Special** | 0.0 |
S | Voldoende* | 0.0 |
U | Onvoldoende* | 0.0 |
WD | Medische terugtrekking | 0.0 |
W | Wederopname | 0.0 |
AU | Audit | 0.0 |
WM | Militaire terugtrekking | 0.0 |
T | Verplaatsing cursuswerk | 0.0 |
BE | Credit by exam | 0.0 |
NR | Geen melding | 0.0 |
NG | Niet Gesorteerd | 0.0 |
*telt niet mee in cumulatief gemiddelde
NR – Geen Rapport: Het cijfer is niet op tijd ontvangen voor verwerking. Een “NR” cijfer wordt vervangen na ontvangst van een officieel cijferwijzigingsformulier. Een “NR” cijfer dat niet binnen de door de universiteit gepubliceerde termijn is opgelost, wordt automatisch omgezet in een “F”
I – Incomplete: Door de docent toegestane verlenging van de beoordelingsperiode wegens verzachtende omstandigheden. “I” wordt vervangen door een lettercijfer na ontvangst van het officiële cijferwijzigingsformulier. Een “I” die niet binnen de door de universiteit gestelde termijn is opgelost, wordt automatisch omgezet in een “F”.
NG – Not Graded: Dit cijfer wordt alleen gebruikt voor laboratoriumsecties waarbij het labcijfer wordt meegenomen in het hoorcollegegedeelte van de cursus. Een cijfer “NG” is niet verbonden aan enig academisch krediet en telt niet mee voor de cumulatieve GPA.
**PS – Pass Special: In het voorjaar van 2020 heeft Elon University een PS-cijfer toegevoegd als reactie op een internationale pandemie. “PS (Pass Special)” wordt gedefinieerd als een prestatie op een niveau van “C” of hoger als een eindcijfer voor een cursus. Studenten mochten een of meer cursussen van het voorjaarssemester 2020 als “pass special/fail” bestempelen. Cursussen die onder dit noodbeleid vielen, konden met deze aanduiding voldoen aan de afstudeervereisten. Pass Special – 0,0 kwaliteitspunten en telt niet mee in cumulatieve GPA. Gezakt – 0.0 kwaliteitspunten en telt wel mee in cumulatieve GPA.
Graduate Grading Scales
M.A. Interactieve Media
Graad | Beschrijving | Aantal uren |
---|---|---|
H | Honors | 3 uur |
P | Pas met Meesterschap | 3 uur |
L | Lage doorgang | 3 uur |
F | Storing | 0 uren |
I | Incomplete | 0 uren |
WD | Medical Withdrawal | 0 uur |
W | Withdrawal | 0 uur |
Master of Higher Education/Master of Education
Graad | Beschrijving | Kwaliteitspunten |
---|---|---|
A | Onderscheidend | 4.0 |
A-* | Uitstekend | 3.7 |
B+* | Bovengemiddeld | 3.3 |
B | Gemiddeld | 3.0 |
B-* | Onder het gemiddelde | 2.7 |
C | Onvoldoende | 2.0 |
F | Falen | 0.0 |
I | Incompleet | 0.0 |
NR | Geen Melding | 0.0 | 0.0 | NR | Geen Melding | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*Toegevoegd najaar 2018
Master of Science in Accounting
Rangschikking | Beschrijving | Kwaliteitspunten |
---|---|---|
A | Onderscheidend | 4.0 |
A- | Uitstekend | 3.7 |
B+ | Bovengemiddeld | 3.3 |
B | Gemiddeld | 3.0 |
B- | Belaag gemiddeld | 2.7 |
C | Onvoldoende | 2.0 |
F | Geen resultaat | 0.0 |
F | ||
I | Incompleet | 0.0 |
NR | Geen Rapport | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Business Administration
Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | Uitstekend | 3.7 |
B+ | Bovengemiddeld | 3.3 |
B | Gemiddeld | 3.0 |
B- | Belaag gemiddeld | 2.7 |
C | Onvoldoende | 2.0 |
F | Geen resultaat | 0.0 |
F | ||
I | Incompleet | 0.0 |
NR | Geen Melding | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 | 0.0 | NR |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Management
Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | Uitstekend | 3.7 |
B+ | Bovengemiddeld | 3.3 |
B | Gemiddeld | 3.0 |
B- | Belaag gemiddeld | 2.7 |
C | Onvoldoende | 2.0 |
F | Geen resultaat | 0.0 |
F | ||
I | Incompleet | 0.0 |
NR | Geen Rapport | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Physician Assistant Studies
Graad | Beschrijving | Kwaliteitspunten |
---|---|---|
A | Uitstmuntend | 4.0 |
B+ | Goed | 3.3 |
B | Goed | 3.0 |
C+ | Geslaagd maar lager dan vereist algemeen GPA* | 2.3 |
C | Geslaagd maar lager dan vereiste algemene GPA* | 2.0 |
U | Onvoldoende | 0 |
WD | Medical Withdrawal | ** |
* Een “C+” of “C” is op zich al een voldoende. Een “C+” of “C” is echter lager dan het vereiste algemene cijfergemiddelde van 3,0. Als “C+” en “C” cijfers samen het GPA van de student onder de 3,0 brengen, dan is dit geen bevredigende prestatie gebaseerd op professionele verwachtingen.
** Niet berekend in het totale GPA.
Doctor in de fysiotherapie
Graad | Beschrijving | Kwaliteitspunten |
---|---|---|
A | Uitstekend | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Goed | 3.3 |
B | Goed | 3.0 |
B- | Geslaagd maar onder vereiste GPA* | 2.7 |
C+ | Geslaagd maar lager dan vereiste algemene GPA* | 2.3 |
C | Geslaagd, maar lager dan vereiste algemene GPA* | 2.0 |
U | Onvoldoende | 0.0 |
S | Bevredigend | ** |
I | Incomplete | ** |
W | Terugtrekking | ** |
WD | Medical Withdrawal | ** |
NR | Geen Melding | ** |
* Een cijfer van “B-“, “C+”, of “C” is op zichzelf een voldoende. Een “B-“, “C+” of “C”-cijfer is echter lager dan het vereiste algemene cijfergemiddelde van 3,0. Als “B-“, “C+”, en “C”-cijfers samen het GPA van de student onder de 3,0 brengen, dan is dit geen bevredigende prestatie gebaseerd op professionele verwachtingen.
** Niet berekend in het totale GPA.
Rechtenschool
Klas 2009
Graad | Beschrijving |
---|---|
H | Meesterschap |
NM | Niet Meesterschap | P | Pass |
F | Fail |
NR | Geen melding |
I | onvolledig |
W | Terugtrekking |
Klas van 2009-2012
Graad | Kwaliteitspunten |
---|---|
A+ | 4.30 |
A | 4,00 tot 4,29 |
A- | 3,70 tot 3,99 |
B+ | 3,40 tot 3,69 |
A- | 3,40 tot 3,99 |
B+ | 3,40 tot 3.69 |
B | 3.10 t/m 3.39 |
B- | 2.80 t/m 3.09 |
C+ | 2.50 t/m 2.79 |
C | 2.20 tot 2.49 |
C- | 1.90 tot 2.19 |
D+ | 1.60 tot 1.89 |
D | 1.30 tot 1.59 |
D- | 1.00 tot 1.29 |
F+ | 0.70 tot 0.99 |
F | 0.00 tot 0.69 |
AU | Audit |
I | Incomplete |
P | Pass |
U | Onvoldoende |
WD | Medical Withdrawal |
W | Withdrawal |
NR | Geen Verslag |
Klas van 2013 tot heden
Graad | Kwaliteitspunten |
---|---|
A+ | 4.33 (toegevoegd 2017) |
A | 4,00 |
A- | 3,67 |
B+ | 3,33 |
B | 3,00 |
B- | 2,67 |
B+ | 3,33 |
B | 3,00 |
B- | 2.67 |
C+ | 2.33 |
C | 2.00 |
C- | 1.67 |
D+ | 1.33 |
D | 1.00 |
D- | 0.67 |
F | 0.00 |
AU | Audit |
H | High Pass (toegevoegd 2014) |
I | Incomplete | L | Lage voldoende (toegevoegd 2014) |
P | Pass |
U | Onvoldoende | WD | Medical Withdrawal |
W | Withdrawal |
NR | Geen Melding |
NG* | Niet gescoord |
*NG – Niet gescoord: Een cijfer “NG” is niet verbonden met enig academisch krediet en telt niet mee voor de cumulatieve GPA.