Lijst van Super Bowl-kampioenen geeft een overzicht van alle winnaars van de jaarlijkse Super Bowl, die de kampioen van het seizoen van de National Football League (NFL) bepaalt. Het winnende team wordt gekroond tot NFL World Champions en krijgt de Vince Lombardi Trophy, genoemd naar de legendarische Green Bay Packers hoofdcoach Vince Lombardi.
Geschiedenis
Sinds het seizoen 1970 staat de winnaar van de American Football Conference (AFC) Championship Game tegenover de winnaar van de National Football Conference (NFC) Championship Game in het hoogtepunt van de NFL-playoffs. Voor de fusie in 1970 tussen de American Football League (AFL) en de National Football League (NFL) ontmoetten de twee competities elkaar in een World Championship Game en Super Bowl III tijdens het seizoen 1968 was de eerste die de naam “Super Bowl” droeg op het moment van het spel. De NFC heeft 28 Super Bowls gewonnen, terwijl de AFC 27 Super Bowls heeft gewonnen. 20 verschillende franchises hebben de Super Bowl gewonnen.
In totaal hebben de Pittsburgh Steelers en de New England Patriots de meeste Super Bowls gewonnen met zes kampioenschappen (Steelers 6-2; Patriots; 6-5) terwijl de Dallas Cowboys en San Francisco 49ers elk vijf overwinningen hebben (Cowboys 5-3; 49ers 5-2). New England heeft de meeste Super Bowl-wedstrijden gespeeld, namelijk in elf. Quarterback Tom Brady heeft meer Super Bowls gewonnen dan enig ander team met zeven kampioenschappen (7-3; 6 met de Patriots en 1 met de Tampa Bay Buccaneers). De Patriots en de Denver Broncos hebben een record van vijf Super Bowls verloren.
Super Bowl-kampioenschappen
Super Bowl Kampioenen |
---|
Game | Logo | Seizoen | kampioenen | Score | Verliezend Team | Verblijfplaats |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1966 | Green Bay Packers | 35-10 | Kansas City Chiefs | L.A. Memorial Coliseum | |
II | 1967 | Green Bay Packers | 33-14 | Oakland Raiders | Orange Bowl | |
III | 1968 | New York Jets | 16-7 | Baltimore Colts | Orange Bowl | |
IV | 1969 | Kansas City Chiefs | 23-7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | |
V | 1970 | Baltimore Colts | 16-13 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | |
VI | 1971 | Dallas Cowboys | 24-3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium | |
VII | 1972 | Miami Dolphins | 14-7 | Washington Redskins | L.A. Memorial Coliseum | |
VIII | 1973 | Miami Dolphins | 24-7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium | |
IX | 1974 | Pittsburgh Steelers | 16-6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | |
X | 1975 | Pittsburgh Steelers | 21-17 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | |
XI | 1976 | Oakland Raiders | 32-14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl | |
XII | 1977 | Dallas Cowboys | 27-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | |
XIII | 1978 | Pittsburgh Steelers | 35-31 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | |
XIV | 1979 | Pittsburgh Steelers | 31-19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl | |
XV | 1980 | Oakland Raiders | 27-10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome | XVI | 1981 | San Francisco 49ers | 26-21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome |
XVII | 1982 | Washington Redskins | 27-17 | Miami Dolphins | Rose Bowl | |
XVIII | 1983 | Los Angeles Raiders | 38-9 | Washington Redskins | Tampa Stadium | |
XIX | 1984 | San Francisco 49ers | 38-16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium | |
XX | 1985 | Chicago Bears | 46-10 | New England Patriots | Louisiana Superdome | |
XXI | 1986 | New York Giants | 39-20 | Denver Broncos | Rose Bowl | |
XXII | 1987 | Washington Redskins | 42-10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium | |
XXIII | 1988 | San Francisco 49ers | 20-16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium | |
XXIV | 1989 | San Francisco 49ers | 55-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | |
XXV | 1990 | New York Giants | 20-19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium | |
XXVI | 1991 | Washington Redskins | 37-24 | Buffalo Bills | Metrodome | |
XXVII | 1992 | Dallas Cowboys | 52-17 | Buffalo Bills | Rose Bowl | |
XXVIII | 1993 | Dallas Cowboys | 30-13 | Buffalo Bills | Georgia Dome | |
XXIX | 1994 | San Francisco 49ers | 49-26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium | |
XXX | 1995 | Dallas Cowboys | 27-17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium | |
XXXI | 1996 | Green Bay Packers | 35-21 | New England Patriots | Louisiana Superdome | |
XXXII | 1997 | Denver Broncos | 31-24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium | |
XXXIII | 1998 | Denver Broncos | 31-24 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium | |
XXXIV | 1999 | St. Louis Rams | 23-16 | Tennessee Titans | Georgia Dome | |
XXXV | 2000 | Baltimore Ravens | 34-7 | New York Giants | Raymond James Stadium | |
XXXVI | 2001 | New England Patriots | 20-17 | St. Louis Rams | Louisiana Superdome | |
XXXVII | 2002 | Tampa Bay Buccaneers | 48-21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium | |
XXXVIII | 2003 | New England Patriots | 32-29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium | |
XXXIX | 2004 | New England Patriots | 24-21 | Philadelphia Eagles | Alltel Stadium | |
XL | 2005 | Pittsburgh Steelers | 21-10 | Seattle Seahawks | Ford Field | |
XLI | 2006 | Indianapolis Colts | 29-17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium | |
XLII | 2007 | New York Giants | 17-14 | New England Patriots | Univ. of Phoenix Stadium | |
XLIII | 2008 | Pittsburgh Steelers | 27-23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium | |
XLIV | 2009 | New Orleans Saints | 31-17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium | |
XLV | 2010 | Green Bay Packers | 31-25 | Pittsburgh Steelers | AT&T Stadium | |
XLVI | 2011 | New York Giants | 21-17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium | |
XLVII | 2012 | Baltimore Ravens | 34-31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome | |
XLVIII | 2013 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos | MetLife Stadium | |
XLIX | 2014 | New England Patriots | 28-24 | Seattle Seahawks | Univ. van Phoenix Stadion | |
50 | 2015 | Denver Broncos | 24-10 | Carolina Panthers | Levi’s Stadium | |
LI | 2016 | New England Patriots | 34-28 (OT) | Atlanta Falcons | NRG Stadion | |
LII | 2017 | Philadelphia Eagles | 41-33 | New England Patriots | US Bank Stadium |
Opmerking: Alle seizoenen die aan een Super Bowl-kampioen zijn gekoppeld, vermelden het seizoen waarin het kampioenschap werd behaald en niet het daaropvolgende jaar waarin het team de titel won. Bijvoorbeeld, de Green Bay Packers wonnen Super Bowl XLV in het seizoen 2010, maar wonnen de titel in 2011.
Green Bay Packers verschijningen
De Green Bay Packers hebben vier Super Bowls gewonnen. De eerste twee Super Bowls werden gewonnen toen het nog de World Championship Game heette. Tijdens het seizoen 1966 in een wedstrijd die nu Super Bowl I wordt genoemd, verdiende Bart Starr de Super Bowl MVP honors nadat hij de Packers over de Kansas City Chiefs van de AFL had geleid, 35-10. De Packers herhaalden zich in Super Bowl II in Vince Lombardi’s laatste wedstrijd met Green Bay en versloegen de Oakland Raiders met een score van 33-14. Starr werd ook uitgeroepen tot MVP.
29 jaar later in 1996, onder leiding van coach Mike Holmgren, quarterback Brett Favre, en defensive end Reggie White, versloegen de Packers de New England Patriots in Super Bowl XXXI, 35-21, mede dankzij Desmond Howard’s MVP kick return performance. De Packers keerden het jaar daarop terug in Super Bowl XXXII, maar verloren van de Denver Broncos, 31-24.
In 2010 glipten de Packers de play-offs binnen als wildcard team en versloegen alle NFC tegenstanders. De Packers versloegen de Pittsburgh Steelers in Super Bowl XLV en wonnen daarmee Green Bay’s 13e wereldkampioenschap en vierde Super Bowl. Achter de arm van Aaron Rodgers, voltooide de Super Bowl MVP 24 van 39 passes voor 304 yards en drie touchdown passes.