Welkom bij Week 4 RotoBallers. Hieronder vind je onze bijgewerkte consensus Week 4 wide receiver rankings voor fantasy football, inclusief enkele lopende notities over relevante blessures, spelersnieuws en rankings updates:
- Julio Jones, Calvin Ridley twijfelachtig voor maandag
- Russell Gage goed om te gaan voor maandag
- Davante Adams twijfelachtig voor maandagavond
- D.J. Chark Jr. Heeft Geen Blessure Aanwijzing Voor Week 4
- DeAndre Hopkins, Christian Kirk Zondag Beschikbaar
- DeSean Jackson, Alshon Jeffery Uitgesloten Voor Week 4
- Tyrod Taylor, Mike Williams Uitgesloten Voor Week 4
- Deebo Samuel Deze Week Terug Te Keren
- Adam Humphries, Cameron Batson geplaatst op COVID-19 lijst
- Michael Thomas uitgesloten voor week 4
- Terry McLaurin oefent vrijdag niet
- Steven Sims Jr uitgesloten voor week 4
- Henry Ruggs III een kleine kans om te spelen tegen de Bills
- Bryan Edwards Zal niet spelen in week 4
- Chris Godwin out for week 4 with hamstring pull
- Eagles put Jalen Reagor on injured reserve
Deze rankings zijn een consensus van vier van onze belangrijkste fantasy football columnisten – Nick Mariano, Pierre Camus, Brandon Murchison, Scott Engel, en Dominick Petrillo – die allen de NFL matchups en wedstrijdschema’s voor Week 4 hebben geanalyseerd.
En voor het geval je het nog niet wist, onze eigen Nick Mariano was gerangschikt als #11 overall in 2018 van ~120 experts uit de industrie, en was gerangschikt als #9 overall het jaar daarvoor. Dus zorg ervoor dat je zijn ranglijsten elke week volgt!
Noot van de redactie: Ons ongelooflijke team van schrijvers ontving 11 prijsnominaties, top in de industrie, door de Fantasy Sports Writers Association, waaronder Football Writers of the Year, Baseball Writers of the Year, Best Ongoing Football Series en nog veel meer! Zorg ervoor dat je hun analyses, rankings en advies het hele jaar door volgt, en win groots met RotoBaller! Lees Meer!
Week 4 Fantasy Football Wide Receiver Rankings
Je kunt ook onze volledige Week 4 rankings zien voor PPR, Half-PPR en Standard scoring.
Laatst bijgewerkt op zondag 10/4 om 10:00 am ET
WR Rank | Player Name | Pos | Overall Rank | |
1 | DeAndre Hopkins | WR | 5 | |
2 | Davante Adams | WR | 6 | |
3 | D.K. Metcalf | WR | 8 | |
4 | Calvin Ridley | WR | 9 | |
5 | Tyreek Hill | WR | 10 | |
6 | Allen Robinson II | WR | 11 | |
7 | Tyler Lockett | WR | 12 | |
8 | Adam Thielen | WR | 19 | |
9 | Mike Evans | WR | 20 | |
10 | Amari Cooper | WR | 21 | |
11 | Stefon Diggs | WR | 22 | |
12 | Keenan Allen | WR | 26 | |
13 | Robert Woods | WR | 28 | |
14 | D.J. Moore | WR | 29 | |
15 | Julian Edelman | WR | 30 | |
16 | Cooper Kupp | WR | 32 | |
17 | Julio Jones | WR | 33 | |
18 | Odell Beckham Jr. | WR | 34 | |
19 | Kenny Golladay | WR | 35 | |
20 | Terry Mclaurin | WR | 39 | |
21 | Tyler Boyd | WR | 41 | |
22 | DeVante Parker | WR | 43 | |
23 | Will Fuller V | WR | 46 | |
24 | Marquise Brown | WR | 51 | |
25 | Jarvis Landry | WR | 52 | |
26 | Michael Gallup | WR | 53 | |
27 | Robby Anderson | WR | 54 | |
28 | CeeDee Lamb | WR | 55 | |
29 | A.J. Green | WR | 56 | |
30 | Marvin Jones Jr. | WR | 59 | |
31 | T.Y. Hilton | WR | 60 | |
32 | Justin Jefferson | WR | 64 | |
33 | Emmanuel Sanders | WR | 65 | |
34 | Preston Williams | WR | 66 | |
35 | Brandin Cooks | WR | 67 | |
36 | D.J. Chark Jr. | WR | 68 | |
37 | Jerry Jeudy | WR | 69 | |
38 | John Brown | WR | 70 | |
39 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 72 | |
40 | Darius Slayton | WR | 73 | |
41 | N’Keal Harry | WR | 76 | |
42 | Laviska Shenault Jr. | WR | 78 | |
43 | Brandon Aiyuk | WR | 79 | |
44 | Russell Gage | WR | 80 | |
45 | Greg Ward | WR | 82 | |
46 | Hunter Renfrow | WR | 83 | |
47 | Cole Beasley | WR | 84 | |
48 | Keelan Cole | WR | 85 | |
49 | Tre’Quan Smith | WR | 86 | |
50 | Golden Tate | WR | 88 | |
51 | KJ Hamler | WR | 90 | |
52 | Anthony Miller | WR | 92 | |
53 | Tee Higgins | WR | 94 | |
54 | Randall Cobb | WR | 96 | |
55 | Sammy Watkins | WR | 97 | |
56 | Mecole Hardman | WR | 99 | |
57 | Braxton Berrios | WR | 100 | |
58 | Jamison Crowder | WR | 101 | |
59 | Curtis Samuel | WR | 102 | |
60 | Andy Isabella | WR | 103 | |
61 | Zach Pascal | WR | 104 | |
62 | Scotty Miller | WR | 106 | |
63 | Larry Fitzgerald | WR | 110 | |
64 | Kendrick Bourne | WR | 112 | |
65 | Danny Amendola | WR | 116 | |
66 | Damiere Byrd | WR | 123 | |
67 | Chris Conley | WR | 127 | |
68 | David Moore | WR | 128 | |
69 | Isaiah Ford | WR | 129 | |
70 | Chris Hogan | WR | 134 | |
71 | Dede Westbrook | WR | 137 | |
72 | Tim Patrick | WR | 138 | |
73 | Demarcus Robinson | WR | 140 | |
74 | Cordarrelle Patterson | WR | 141 | |
75 | Willie Snead IV | WR | 143 | |
76 | Nelson Agholor | WR | 145 | |
77 | Gabriel Davis | WR | 146 | |
78 | Darnell Mooney | WR | 148 | |
79 | John Hightower | WR | 150 | |
80 | Jalen Guyton | WR | 151 | |
81 | Justin Watson | WR | 152 | |
82 | Jakeem Grant | WR | 153 | |
83 | Zay Jones | WR | 156 | |
84 | Miles Boykin | WR | 157 | |
85 | Cedrick Wilson | WR | 163 | |
86 | Dontrelle Inman | WR | 164 | |
87 | Josh Reynolds | WR | 171 | |
88 | Van Jefferson | WR | 172 | |
89 | Christian Kirk | WR | 177 | |
90 | Henry Ruggs III | WR | 178 | |
91 | Trent Taylor | WR | 180 | |
92 | OlaBisi Johnson | WR | 182 | |
93 | Christian Blake | WR | 184 | |
94 | Kenny Stills | WR | 185 | |
95 | KhaDarel Hodge | WR | 188 | |
96 | Jakobi Meyers | WR | 194 | |
97 | KeeSean Johnson | WR | 195 | |
98 | Quintez Cephus | WR | 202 | |
99 | Brandon Powell | WR | 204 | |
100 | Devin Duvernay | WR | 208 | |
101 | Mohamed Sanu | WR | 209 | |
102 | Deonte Harris | WR | 214 | |
103 | DaeSean Hamilton | WR | 216 | |
104 | Mike Thomas | WR | 217 | |
105 | Marcus Johnson | WR | 219 | |
106 | Tyler Johnson | WR | 222 | |
107 | Marvin Hall | WR | 226 | |
108 | Antonio Gandy-Golden | WR | 230 | |
109 | Ashton Dulin | WR | 231 | |
110 | John Ross | WR | 232 | |
111 | K.J. Hill | WR | 233 | |
112 | Freddie Swain | WR | 238 | |
113 | Taywan Taylor | WR | 239 | 114 | Javon Wims | WR | 244 |
115 | Daurice Fountain | WR | 246 | |
116 | Damion Ratley | WR | 247 | |
117 | Collin Johnson | WR | 251 | |
118 | Brandon Zylstra | WR | 252 | |
119 | Isaiah McKenzie | WR | 253 | |
120 | Dante Pettis | WR | 254 | 121 | Lawrence Cager | WR | 259 |
122 | Byron Pringle | WR | 263 | |
123 | Trent Sherfield | WR | 264 | |
124 | Deontay Burnett | WR | 266 | |
125 | Josh Malone | WR | 267 | |
126 | Auden Tate | WR | 269 | |
127 | Hakeem Butler | WR | 270 | |
128 | Cam Sims | WR | 274 | |
129 | Riley Ridley | WR | 275 | |
130 | Ted Ginn Jr. | WR | 291 | |
131 | Noah Brown | WR | 295 | |
132 | Joe Reed | WR | 297 | |
133 | Diontae Spencer | WR | 326 | |
134 | Isaiah Wright | WR | 327 | |
135 | Chad Beebe | WR | 332 | |
136 | Seth Roberts | WR | 334 | |
137 | JJ Arcega-Whiteside | WR | 338 | |
138 | Rashard Higgins | WR | 348 | |
139 | Marquez Callaway | WR | 349 | |
140 | DeAndre Carter | WR | 350 | |
141 | Pharoh Cooper | WR | 351 | |
142 | Tajae Sharpe | WR | 355 | |
143 | Keke Coutee | WR | 357 |
Win groots met RotoBaller
Bekijk ook al onze andere artikelen en analyses over dagelijks fantasievoetbal om je te helpen de winnende teams samen te stellen, inclusief deze nieuwe RotoBaller YouTube video:
More Weekly Lineup Prep
Bekijk alle RotoBaller’s fantasy football rankings. De rankings worden regelmatig bijgewerkt voor alle posities en omvatten standaardformaten, PPR-scores, gelaagde rankings en dynastiecompetities.