Hier vindt u de weergegevens die u nodig hebt om een warme vakantie in januari in de Verenigde Staten te plannen. U kunt het weer in januari vergelijken voor tientallen van de warmste wintervakantiebestemmingen die de VS te bieden heeft.
Hier zijn de gemiddelde maandtemperaturen, de neerslag, de zonneschijn en de oceaantemperaturen bijeengebracht.
De informatie heeft betrekking op bestemmingssteden, stranden, parken en resorts, samen met themaparken en nationale parken in de warmste regio’s van de warmste staten in de winter: Hawaï, Florida, Californië, Arizona, Texas, Georgia en Louisiana.
Deze pagina geeft temperaturen in graden Fahrenheit. U kunt de temperaturen ook in graden Celsius bekijken.
Beste vakantieweer in januari in de continentale VS
- Warmste stad = Miami, Florida met gemiddelde maxima van 76.4 °F per dag
- Warmste oceaan = de Atlantische Oceaan bij Miami Beach, Florida is 71 °F
- Warmste park = Everglades Park, Florida heeft overdag maxima van 71,0 °F
- Droogste warme plaats = Yuma, Arizona krijgt 0.33 inches regen
- Sunniest Warmste Stad = Yuma, Arizona heeft 84 % zonneschijn
Temperatuur en neerslag
Temperatuur | Plaats | Totale neerslag | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogste °F | Laagste °F | Inches | Dagen | ||
Hawaii | |||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Groot Eiland | 2.4 | – | |
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3.2 | 6 | |
81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 | |
80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2.3 | 9 | |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 | |
Florida | |||||
81 | 55 | Everglades National Park | 1.7 | 6 | |
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 | |
74 | 64 | Key West | 2.0 | 6 | |
71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 | |
68 | 47 | Daytona Beach | 2.7 | 8 | |
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 | |
California | |||||
71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 | |
71 | 45 | Palm Springs | 1.2 | 3 | |
69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 | |
68 | 48 | Los Angeles | 3.1 | 6 | |
67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 | |
65 | 49 | San Diego | 2.0 | 7 | |
65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 | |
Arizona | |||||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 | |
70 | 40 | Organ Pipe Cactus National Monument | 1.0 | 4 | |
69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 | |
65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 | |
Texas | |||||
69 | 33 | Lajitas, Big Bend gebied | 0.4 | 2 | |
69 | 31 | Rio Grande Village, Big Bend Park | 0.4 | 3 | |
68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 | |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 | |
Georgia | 63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 |
62 | 40 | Waycross & Okefenokee Swamp | 4.1 | 10 | |
Louisiana | |||||
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 | |
62 | 45 | New Orleans | 5.2 | 9 |
Zoneschijn
Stad | % Zon |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | 74 |
San Diego, Californië | 72 |
Los Angeles, CA | 69 |
Miami, Florida | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
New Orleans, LA | 46 |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Ocean Temperature
Beach | Water °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaii | 72 |
Miami, Florida | 71 |
Key West, Florida | 69 |
Grand Isle, Louisiana | 61 |
Daytona, Florida | 61 |
South Padre Island, Texas | 58 |
San Diego, Californië | 58 |
Santa Barbara, Californië | 56 |