Verschijningsdata van de Presidential Dollar

Presidential Dollars zijn van 2007 tot 2015 in een tempo van vier ontwerpen per jaar uitgebracht, met drie ontwerpen in het laatste jaar van de serie in 2016. Elke munt in de serie eerde een van de voormalige presidenten van de Verenigde Staten van Amerika in de volgorde waarin zij hun ambt uitoefenden.

In de machtigingswetgeving voor het programma was bepaald dat Presidential Dollars alleen zouden worden uitgegeven ter ere van overleden presidenten. Er mocht geen munt worden uitgegeven ter ere van een levende, huidige, en een overleden voormalige president gedurende een periode van twee jaar na de overlijdensdatum.

Presidenten die twee niet opeenvolgende termijnen als president hebben gediend, hadden recht op twee afzonderlijke munten. De enige president die in deze categorie viel, was Grover Cleveland, die in 2012 op twee verschillende munten verscheen.

Het volgende schema bevat de data waarop de munten van de serie die van 2007 tot 2011 zijn uitgegeven, in omloop zijn gebracht. Vanaf 2012 is de uitgifte van Presidential Dollars voor algemene circulatie opgeschort. De verschijningsdata voor dit jaar en volgende jaren geven de datum aan waarop de United States Mint voor het eerst de voor circulatie bestemde versies van de munt te koop aanbood in numismatische zakken, rollen en dozen.

Jaar President Dienstjaren Uitgiftedatum
2007 George Washington 1789-1797 15 februari, 2007
2007 John Adams 1797-1801 mei 17, 2007
2007 Thomas Jefferson 1801-1809 16 augustus, 2007
2007 James Madison 1809-1817 November 15, 2007
2008 James Monroe 1817-1825 14 februari, 2008
2008 John Quincy Adams 1825-1829 mei 15, 2008
2008 Andrew Jackson 1829-1837 Augustus 14, 2008
2008 Martin Van Buren 1837-1841 November 13, 2008
2009 William Henry Harrison 1841 19 februari, 2009
2009 John Tyler 1841-1845 mei 21, 2009
2009 James K. Polk 1845-1849 20 augustus 2009
2009 Zachary Taylor 1849-1850 November 19, 2009
2010 Millard Fillmore 1850-1853 Februari 18, 2010
2010 Franklin Pierce 1853-1857 Mei 20, 2010
2010 James Buchanan 1857-1861 Augustus 19, 2010
2010 Abraham Lincoln 1861-1865 November 18, 2010
2011 Andrew Johnson 1865-1869 Februari 17, 2011
2011 Ulysses S. Grant 1869-1877 19 mei 2011
2011 Rutherford B. Hayes 1877-1881 Augustus 18, 2011
2011 James A. Garfield 1881 November 17, 2011
2012 Chester A. Arthur 1881-1885 5 april 2012
2012 Grover Cleveland 1885-1889 25 mei 2012, 2012
2012 Benjamin Harrison 1889-1893 Augustus 16, 2012
2012 Grover Cleveland 1893-1897 November 15, 2012
2013 William McKinley 1897-1901 Februari 19, 2013
2013 Theodore Roosevelt 1901-1909 April 14, 2013
2013 William Howard Taft 1909-1913 Juli 13, 2013
2013 Woodrow Wilson 1913-1921 13 oktober 2013, 2013
2014 Warren Harding 1921-1923 6 februari, 2014
2014 Calvin Coolidge 1923-1929 10 april, 2014
2014 Herbert Hoover 1929-1933 19 juni, 2014
2014 Franklin D. Roosevelt 1933-1945 28 augustus, 2014
2015 Harry S. Truman 1945-1953 5 februari 2015
2015 Dwight D. Eisenhower 1953-1961 13 april 2015
2015 John F. Kennedy 1961-1963 18 juni 2015
2015 Lyndon B. Johnson 1963-1969 18 augustus, 2015
2016 Richard M. Nixon 1969-1974 3 februari 2016
2016 Gerald Ford 1974-1977 maart 8, 2016
2016 Ronald Reagan 1981-1989 juli 1, 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *