© American Chemical Society (A Britannica Publishing Partner)Ver todos os vídeos deste artigo
Isótopo, uma de duas ou mais espécies de átomos de um elemento químico com o mesmo número atómico e posição na tabela periódica e comportamento químico quase idêntico mas com massas atómicas e propriedades físicas diferentes. Cada elemento químico tem um ou mais isótopos.
Um átomo é primeiro identificado e rotulado de acordo com o número de prótons no seu núcleo. A grande importância do número atómico deriva da observação de que todos os átomos com o mesmo número atómico têm quase, se não precisamente, propriedades químicas idênticas. Uma grande colecção de átomos com o mesmo número atómico constitui uma amostra de um elemento. Uma barra de urânio puro, por exemplo, consistiria inteiramente em átomos com o número atómico 92. A tabela periódica dos elementos atribui um lugar a cada número atómico, e cada um destes lugares é rotulado com o nome comum do elemento, como, por exemplo, cálcio, rádon, ou urânio.
Não todos os átomos de um elemento precisam de ter o mesmo número de neutrões nos seus núcleos. Na realidade, é precisamente a variação do número de neutrões nos núcleos dos átomos que dá origem aos isótopos. O hidrogénio é um caso em questão. Tem o número atómico 1. São conhecidos três núcleos com um próton que contêm 0, 1, e 2 neutrões, respectivamente. Os três partilham o lugar na tabela periódica atribuída ao número atómico 1 e por isso são chamados isótopos (do grego isos, que significa “mesmo”, e topos, que significa “lugar”) de hidrogénio.
Muitas propriedades importantes de um isótopo dependem da sua massa. O número total de neutrões e prótons (símbolo A), ou número de massa, do núcleo dá aproximadamente a massa medida na escala da chamada unidade de massa atómica (amu). A diferença numérica entre a massa efectivamente medida de um isótopo e A é chamada ou o excesso de massa ou o defeito de massa (símbolo Δ; ver tabela).
| Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| hydrogen | 1 | H | 1 | 99.9885 | 7.289 |
| /td>>>2 | 0.0151 | 13.136 | |||
| helium | 2 | He | 3 | 0.000138 | 14.931 |
| 99.999863 | 2.425 | ||||
| lithium | 3 | Li | 6 | 7.59 | 14.086 |
| 7 | 92.41 | 14.908 | |||
| 4 | Be | 9 | 100 | 11.348 | |
| boron | 5 | B | 10 | 19.9 | 12.051 |
| 80.1 | 8.668 | ||||
| 6 | C | 12 | 98.93 | 0 | |
| 13 | 1.07 | 3.125 | |||
| nitrogénio | 7 | N | 14 | 99.632 | 2.863 |
| /td> | 15 | 0.368 | 0.101 | ||
| oxigénio | 8 | 16 | 99.757 | -4.737 | |
| 17 | 0.038 | -0.809 | |||
| 0.205 | -0.782 | ||||
| 9 | F | 19 | 100 | -1.487 | |
| neon | 10 | Ne | 20 | 90,48 | -7.042 |
| /td> | >/td>>>>>21 | 0,27 | -5,732 | ||
| /td>>/td>>>>>22 | 9,25 | -8.024 | |||
| 11 | Na | 23 | 100 | -9.529 | |
| magnesium | 12 | Mg | 24 | 78.99 | -13.933 |
| /td>>>>>25 | 10.00 | -13.193 | |||
| /td> | 26 | 11.01 | -16.214 | ||
| alumínio | 13 | Al | 27 | 100 | -17.197 |
| Si | 28 | 92.2297 | -21.493 | ||
| 4.6832 | -21.895 | ||||
| >30 | 3.0872 | -24.433 | |||
| fósforo | 15 | P | 31 | 100 | -24.441 |
| sulfur | 16 | S | 32 | 94.93 | -26.016 |
| /td> | >/td>>>/td>>>>33 | 0.76 | -26.586 | ||
| /td>>>>>>/td>>>34 | 4.29 | -29.932 | |||
| 0.02 | |||||
| chlorine | 17 | 35 | 75.78 | -29.014 | |
| 37 | 24.22 | -31.762 | |||
| argon | 18 | Ar | 36 | 0.3365 | 30.230 |
| /td> | 38 | 0.0632 | -34.715 | ||
| 99.6003 | -35.040 | ||||
| potassium | 19 | K | 39 | 93.2581 | -33.807 |
| 0.0117 | |||||
| -35.559 | |||||
| 20 | Ca | 40 | 96.941 | -34.846 | |
| /td>>>>>>/td>>>>>>42 | 0.647 | -38.547 | |||
| -38.408 | |||||
| -41.469 | |||||
| >/td>>>>>46 | 0.004 | -43.135 | |||
| >-44.215 | |||||
| 21 | Sc | 45 | 100 | -41.069 | |
| titânio | Ti | 46 | 8,25 | -44,125 | |
| 7.44 | -44.932 | ||||
| 73.72 | -48.487 | ||||
| 5.41 | -48.558 | ||||
| /td> | 50 | 5.18 | -51.426 | ||
| vanadium | 23 | 50 | 0.250 | -49.218 | |
| /td> | 51 | 99.750 | -52.198 | ||
| chromium | 24 | Cr | 50 | 4.345 | -50.254 |
| /td>>>>/td>>>>52 | 83.789 | -55.413 | |||
| 9.501 | -55.281 | ||||
| 54 | 2.365 | -56.928 | |||
| Mn | 55 | 100 | -57.706 | ||
| iron | 26 | Fe | 5.845 | -56.248 | |
| >/td>>>/td>>>>>56 | 91.754 | -60.601 | |||
| >/td>>>>>57 | 2.119 | -60.176 | |||
| /td>>>>>>58 | 0.282 | -62.149 | |||
| 27 | Co | 59 | 100 | -62.224 | |
| níquel | 28 | Ni | 58 | 68.0769 | -60.223 |
| /td> | 26.2231 | -64.468 | |||
| 1.1399 | -64.217 | ||||
| /td> | 62 | 3.6345 | -66.743 | ||
| 0.9256 | -67.096 | ||||
| copper | 29 | Cu | 63 | 69.17 | -65.576 |
| 65 | 30.83 | -67.260 | |||
| zinco | 30 | Zn | 64 | 48.63 | -66.000 |
| 27,90 | -68,896 | ||||
| 4.10 | -67.877 | ||||
| 18.75 | -70.004 | ||||
| 0.62 | -69.559 | ||||
| 31 | Ga | 69 | 60.108 | -69.321 | |
| >>/td>>>>>> 71 | 39.892 | -70.137 | |||
| germanium | 32 | Ge | 70 | 20.84 | -70.560 |
| /td> | >/td>>>> 72 | 27,54 | -72,586 | ||
| 73 | 7.73 | -71.299 | |||
| 74 | >36.28 | -73.422 | |||
| -73.213 | |||||
| As | 100 | -73.032 | |||
| selenium | 34 | Se | 0,89 | -72.213 | |
| 9,37 | -75.252 | ||||
| /td> | >/td>>>/td>> | 77 | 7,63 | -74,599 | |
| 78 | 23.77 | -77.026 | |||
| 49.61 | -77.759 | ||||
| 8.73 | -77.593 | ||||
| 35 | Br | 79 | 50.69 | -76.068 | |
| 49.31 | -77.974 | ||||
| 36 | Kr | 78 | 0.35 | -74.160 | |
| /td> | >/td>>>>80 | 2,28 | -77,893 | ||
| /td>>>>>>/td>>>82 | 11.58 | -80.589 | |||
| 83 | 11.49 | -79.982 | |||
| 57.00 | -82.431 | ||||
| /td> | 86 | 17.30 | -83.266 | ||
| rubidium | 37 | Rb | 85 | 72.17 | -82.168 |
| /td> | /td>>>>87 | 27,83 | -84,595 | ||
| strontium | 38 | 84 | 0,56 | -80.644 | |
| >/td>>>/td>> | 86 | 9.86 | -84.522 | ||
| /td> | >/td>>>/td>>>>87 | 7.00 | -84.878 | ||
| 82.58 | -87.920 | ||||
| 39 | Y | 89 | 100 | -87.702 | |
| zircónio | 40 | Zr | 90 | 51.45 | -88.768 |
| 91 | 11.22 | -87.891 | |||
| 17.15 | -88.455 | ||||
| 94 | 17.38 | -87.266 | |||
| 2.80 | -85.441 | ||||
| niobium | Nb | 93 | 100 | -87.209 | |
| molibdénio | Mo | 92 | 14.84 | -86.805 | |
| 9.25 | -88.410 | ||||
| 95 | 15.92 | -87.708 | |||
| 96 | 16.68 | -88.791 | |||
| 97 | 9,55 | -87,541 | |||
| 24.13 | -88.112 | ||||
| /td> | 100 | 9.63 | -86.184 | ||
| 44 | Ru | 96 | 5.54 | -86.072 | |
| >>/td> | >98 | 1.87 | -88.224 | ||
| 99 | 12.76 | -87.617 | |||
| 12.60 | -89.219 | ||||
| 101 | 17.06 | -87.950 | |||
| /td> | 31.55 | -89.098 | |||
| 18.62 | -88.091 | ||||
| 45 | Rh | 103 | 100 | -88.022 | |
| paládio | 46 | Pd | 102 | 1.020 | -87.926 |
| 104 | 11.14 | -89.391 | |||
| 22.33 | -88.414 | ||||
| /td> | 27,33 | -89.905 | |||
| 108 | 26,46 | -89,522 | |||
| 110 | 11.72 | -88.350 | |||
| 47 | Ag>/td> | 107 | 51.8392 | -88.405 | |
| 48.1608 | -88.720 | ||||
| 48 | Cd | 106 | 1.25 | -87.134 | |
| /td>>>>/td>>>>108 | 0.89 | -89.253 | |||
| 110 | 12.49 | -90.350 | |||
| 111 | 12.80 | -89.254 | |||
| 112 | 24.13 | -90.581 | |||
| 12.22 | -89.050 | ||||
| 114 | 28.73 | -90.021 | |||
| 116 | 7.49 | -88.720 | |||
| indium | 49 | In | 113 | 4.288 | -89.366 |
| 115 | 95.712 | -89.537 | |||
| tin | 50 | Sn | 112 | 0.973 | -88.659 |
| /td> | 114 | 0.659 | -90.558 | ||
| 0.339 | -90.033 | ||||
| 116 | 14.536 | -91.525 | |||
| 117 | 7.676 | -90.398 | |||
| 118 | 24.223 | -91.653 | |||
| 119 | 8.585 | -90.067 | |||
| 120 | 32.593 | -91.103 | |||
| 122 | 4.629 | -89.944 | |||
| 124 | 5.789 | -88.236 | |||
| Sb | 121 | 57.213 | -89.593 | ||
| 42.787 | -89.222 | ||||
| tellurium | 52 | Te | 120 | 0.096 | -89.405 |
| 122 | 2.603 | -90.311 | |||
| 123 | 0,908 | -89.169 | |||
| /td> | 124 | 4.816 | -90.523 | ||
| 125 | 7.139 | -89.028 | |||
| 126 | 18.952 | -90.070 | |||
| 31.687 | -88.994 | ||||
| /td> | >/td>> | 130 | 33.799 | -87.353 | |
| iodo | 53 | I | 127 | 100 | -88.987 |
| Xe | 124 | 0.08913 | -87.658 | ||
| 126 | 0.08880 | -89.173 | |||
| > | 1.91732 | -89.861 | |||
| 129 | 26.43964 | -89.697 | |||
| 4.08271 | -89.881 | ||||
| /td> | 21.17961 | -88.416 | |||
| >/td>>> | 26.89157 | -89.280 | |||
| /td> | 134 | 10.44232 | -88.124 | ||
| >/td> | 136 | 8.86590 | -86.424 | ||
| cesium | 55 | Cs | 133 | 100 | -88.076 |
| bário | 56 | Ba | 130 | 0.1058 | -87.271 |
| /td> | 132 | 0.1012 | -88.440 | ||
| /td> | >/td>>>/td>> | 134 | 2.417 | -88.954 | |
| 135 | 6.592 | -87.856 | |||
| >/td>>>>136 | 7.853 | -88.892 | |||
| 11.232 | -87.727 | ||||
| /td> | /td>>>/td>>>>138 | 71.699 | -88.267 | ||
| lanthanum | 57 | La | 138 | 0.09017 | -86.529 |
| /td> | 99.91 | -87.236 | |||
| cerium | 58 | Ce | 136 | 0.186 | -86.500 |
| 138 | 0.251 | -87.574 | |||
| 140 | 88.449 | -88.088 | |||
| 142 | 11.114 | -84.543 | |||
| praseodímio | 59 | Pr>/td> | 141 | 100 | -86.026 |
| neodymium | 60 | Nd | 142 | 27.16 | -85.960 |
| 143 | 12.18 | -84.012 | |||
| 23.83 | -83.758 | ||||
| 145 | 8.30 | -81.442 | |||
| 146 | 17.17 | -80.936 | |||
| 148 | 5.74 | -77.418 | |||
| 150 | 5.62 | -73.694 | |||
| samarium | 62 | Sm | 144 | 3.0734 | -81.976 |
| >/td>>>>147 | 14.9934 | -79.276 | |||
| 11.2406 | -79.347 | ||||
| /td> | 13.8189 | -77.147 | |||
| /td> | 150 | 7.3796 | -77.061 | ||
| 152 | 26.7421 | -74.773 | |||
| 22.7520 | -72.465 | ||||
| europium | 63 | Eu | 151 | 47.810 | -74.663 |
| /td> | >/td>>>>153 | 52.190 | -73.377 | ||
| gadolinium | 64 | Gd | 152 | 0.2029 | -74.717 |
| -73.716 | |||||
| 156 | 20.4664 | -72.545 | |||
| 157 | 15.6518 | -70.834 | |||
| 158 | 24.8347 | -0.700 | |||
| 160 | 21.8635 | -67.952 | |||
| terbium | 65 | Tb | 159 | 100 | -69.542 |
| dysprosium | 66 | Dy | 156 | 0.056 | -70.534 |
| 158 | 0.096 | -70.417 | |||
| 160 | 2.34 | -69.682 | |||
| 161 | 18.91 | -68.065 | |||
| 162 | 25.51 | -68.190 | |||
| /td> | 163 | 24,90 | -66,390 | ||
| /td>>>>>>>>164 | 28.19 | -65.977 | |||
| 67 | Ho | 165 | 100 | -64.907 | |
| erbium | 68 | Er | 162 | 0.137 | -66.346 |
| 164 | 1.609 | -65.953 | |||
| 33.61 | -64.934 | ||||
| 167 | 22.93 | -63.299 | |||
| 26.79 | -62.999 | ||||
| /td> | >/td>>>/td> | 170 | 14.93 | -60.118 | |
| thulium | 69 | 169 | 100 | -61.282 | |
| ytterbium | Yb | 168 | 0.127 | -61.577 | |
| >/td>>>>/td>>>170 | 3.04 | -60.772 | |||
| 171 | 14.28 | -59.315 | |||
| 172 | 21.83 | -59.264 | |||
| 173 | 16.13 | -57.560 | |||
| 174 | 31.83 | -56.953 | |||
| 176 | 12.76 | -53.497 | |||
| 71 | Lu | 175 | 97.416 | -55.174 | |
| 2.584 | -53.391 | ||||
| hafnium | 72 | Hf | 174 | 0.1620 | -55.852 |
| /td> | >/td>>>/td>> | 176 | 5.604 | -54.584 | |
| >/td> | 177 | 18.5953 | -52.890 | ||
| 180 | 35.0802 | -49.790 | |||
| tantalum | 73 | Ta | 180 | 0.0123 | -48.935 |
| /td> | /td>>>/td>>>>>181 | 99.9877 | -48.441 | ||
| tungsten | 74 | W | 180 | 0.1198 | -49.643 |
| >/td>>>/td>>>>>182 | 26.4985 | -48.246 | |||
| /td> | 183 | 14.3136 | -46.366 | ||
| 184 | 30.6422 | -45.706 | |||
| >186 | 28.4259 | -42.511 | |||
| rhenium | 75 | Re | 185 | 37.398 | -43.821 |
| >187 | 62.602 | -41.218 | |||
| osmium | Os | 184 | 0.0197 | -44.254 | |
| /td> | >/td>>>/td>> | 186 | 1.5859 | -42.999 | |
| >/td> | 1.9644 | ||||
| -41.138 | |||||
| -38.708 | |||||
| 192 | 40.7815 | -35.882 | |||
| iridium | 77 | Ir | 191 | 37.272 | -36.709 |
| /td> | >/td>>>/td>> | 193 | 62.728 | -34.536 | |
| platina | 78 | Pt | 190 | 0.013634 | -37.325 |
| /td>>>>195 | 33.831557 | -32.812 | |||
| 196 | 25.24166 | -32.663 | |||
| 7.16349 | -29.923 | ||||
| 79 | Au | 197 | 100 | -31.157 | |
| mercúrio | 80 | Hg | 196 | 0.15344 | -31.843 |
| 9.968 | -30.970 | ||||
| 199 | 16.873 | -29.563 | |||
| /td>>>>>200 | 23,096 | -29.520 | |||
| 13.181 | -27.679 | ||||
| /td>>>>202 | 29.863 | -27,362 | |||
| 6,865 | -24,707 | ||||
| thallium | 81 | Tl | 203 | 29.524 | -25.775 |
| 70.476 | -23.834 | ||||
| lead | 82 | Pb | 204 | 1.4245 | -25.123 |
| /td> | |||||
| /td> | >/td>>>/td>>>>208 | 52.3481 | -21.764 | ||
| bismuth | 83 | Bi | 209 | 100 | -18.273 |
| thorium | Th | 100 | 35.444 | ||
| uranium | 92 | U | 0.00548 | 38.141 | |
| 0.7200 | |||||
| 47.304 |
A especificação de Z, A, e o símbolo químico (uma abreviatura de uma ou duas letras do nome do elemento, digamos Sy) na forma AZSy identifica adequadamente um isótopo para a maioria dos fins. Assim, na notação padrão, 11H refere-se ao isótopo mais simples de hidrogénio e 23592U a um isótopo de urânio amplamente utilizado para a produção de energia nuclear e fabrico de armas nucleares. (Os autores que não desejam utilizar símbolos escrevem por vezes o nome do elemento e o número de massa – hidrogénio-1 e urânio-235 nos exemplos acima.)
O termo nuclídeo é utilizado para descrever isótopos particulares, nomeadamente nos casos em que as propriedades nucleares e não químicas de um átomo devem ser enfatizadas. O léxico dos isótopos inclui três outros termos frequentemente utilizados: isotonas para isótopos de elementos diferentes com o mesmo número de neutrões, isobars para isótopos de elementos diferentes com o mesmo número de massa, e isómeros para isótopos idênticos em todos os aspectos excepto no que diz respeito ao conteúdo energético total dos núcleos.