Quão pequenos são os países mais pequenos do mundo? São provavelmente muito mais pequenos do que se possa pensar! Qual é o país mais pequeno do mundo? É o Vaticano! Com apenas .19 milhas quadradas, esta pequena cidade-estado (que se encontra inteiramente dentro da cidade italiana de Roma) ganha facilmente o título de país mais pequeno do mundo. O segundo país mais pequeno do mundo é o Mónaco, a 0,78 milhas quadradas. Para comparação, o maior país do mundo é a Rússia, que mede em 6,6 MILHÕES de milhas quadradas. Da Cidade do Vaticano, às Bahamas, à Irlanda, e à Grécia, estes são os países mais pequenos do planeta Terra.
Infográfico para os 100 Países Mais Pequenos do Mundo
br>Gostaria de adicionar este infográfico à sua página? Copie este código de incorporação:
<a href="https://www.titlemax.com/lifestyle/the-100-smallest-countries-in-the-world/?sf_traffic=unpaidreferral_infographic_awareness_x_x_x_x_x_titlemax"><img src="https://storage.googleapis.com/titlemax-media/b6473ec2-100-smallest-countries-world-5.png" alt="The 100 Smallest Countries in the World – TitleMax.com – Infographic" title="The 100 Smallest Countries in the World – TitleMax.com – Infographic"></a><br><a href="https://www.titlemax.com" alt="TitleMax.com" title="TitleMax.com">Created by TitleMax.com</a>
br>Apenas porque um país é pequeno, não significa que tenha uma população pequena. De facto, alguns dos países mais pequenos do mundo têm o maior número de pessoas. Um grande exemplo disto é Singapura. A nação tem apenas cerca de 280 milhas quadradas, mas tem uma enorme população de 5.703.600 pessoas. É uma densidade populacional de 20.446 pessoas por cada milha quadrada!
Os 10 maiores países do mundo
Agora que viu os países mais pequenos do mundo, está curioso em saber mais sobre os maiores países do mundo? Veja abaixo uma lista dos maiores países do mundo:
Rank | País | Total area in km2 (mi2) |
1 | Rússia | 17,098.246 km2 (6.601.670 mi2) |
2 | Canada | 9.984.670 km2 (3,855.100 mi2) |
3 | China | 9.596.961 km2 (3.705.407 mi2) |
4 | Estados Unidos | 9.525,067 km2 (3.677.649 mi2) |
5 | Brasil | 8.515.767 km2 (3.287.956 mi2) |
6 | Austrália | 7,692.024 km2 (2.969.907 mi2) |
7 | India | 3.287.263 km2 (1.269.219 mi2) |
Argentina | 2,780.400 km2 (1.073.500 mi2) | |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 km2 (1.052,100 mi2) |
10 | Algeria | 2.381.741 km2 (919,595 mi2) |
Os 100 Países Mais Pequenos do Mundo
Cheque abaixo a lista completa dos 100 países mais pequenos do mundo. Quantos destes minúsculos países já visitou?
Rank | Country | Total estão em km2 (mi2) |
1 | Vatican City | 0.49 km2 (0.19 mi2) |
2 | Monaco | 2.02 km2 (0.78 mi2) |
3 | Nauru | 21 km2 (8.1 mi2) |
4 | Tuvalu | 26 km2 (10 mi2) |
5 | San Marino | 61 km2 (24 mi2) |
6 | Liechtenstein | 160 km2 (62 mi2) |
7 | Ilhas Marshall | 181 km2 (70 mi2) |
8 | Saint Kitts e Nevis | 261 km2 (101 mi2) |
9 | Maldivos | 300 km2 (120 mi2) |
10 | Malta | 316 km2 (122 mi2) |
11 | Grenada | 344 km2 (133 mi2) |
12 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 km2 (150 mi2) |
13 | Barbados | 430 km2 (170 mi2) |
14 | Antigua e Barbuda | 442 km2 (171 mi2) |
15 | Seychelles | 452 km2 (175 mi2) |
16 | Palau | 459 km2 (177 mi2) |
17 | Andorra | 468 km2 (181 mi2) |
18 | 616 km2 (238 mi2) | |
19 | Estados federados da Micronésia | 702 km2 (271 mi2) |
20 | Singapore | 726 km2 (280 mi2) |
21 | Tonga | 747 km2 (288 mi2) |
22 | Dominica | 751 km2 (290 mi2) |
23 | Bahrain | 778 km2 (300 mi2) |
24 | Kiribati | 811 km2 (313 mi2) |
25 | São Tomé e Príncipe | 964 km2 (372 mi2) |
26 | Comoros | 1,862 km2 (719 mi2) |
27 | Mauritius | 2,040 km2 (790 mi2) |
28 | Luxembourg | 2,586 km2 (998 mi2) |
29 | Samoa | 2.842 km2 (1.097 mi2) |
30 | Cabo Verde | 4,033 km2 (1,557 mi2) |
31 | Trinidad e Tobago | 5,130 km2 (1.980 mi2) |
32 | Brunei | 5.765 km2 (2.226 mi2) |
33 | Cyprus | 9,251 km2 (3.572 mi2) |
34 | Lebanon | 10.452 km2 (4,036 mi2) |
35 | 10.991 km2 (4.244 mi2) | |
36 | The Gambia | 1,295 km2 (4,361 mi2) |
37 | Qatar | 11,586 km2 (4,473 mi2) |
38 | Vanuatu | 12.189 km2 (4.706 mi2) |
39 | Montenegro | 13,812 km2 (5.333 mi2) |
40 | As Bahamas | 13.943 km2 (5,383 mi2) |
41 | 14.919 km2 (5.760 mi2) | |
42 | Eswatini | 17,364 km2 (6,704 mi2) |
43 | Kuwait | 17,818 km2 (6,880 mi2) |
44 | Fiji | 18.272 km2 (7.055 mi2) |
45 | Slovenia | 20.273 km2 (7,827 mi2) |
46 | 20.770 km2 (8.020 mi2) | |
47 | El Salvador | 21,041 km2 (8.124 mi2) |
48 | Belize | 22.966 km2 (8,867 mi2) |
49 | 23.200 km2 (9.000 mi2) | |
50 | North Macedonia | 25,713 km2 (9.928 mi2) |
51 | Ruanda | 26.338 km2 (10.169 mi2) |
52 | Haiti | 27,750 km2 (10,710 mi2) |
53 | Burundi | 27,834 km2 (10,747 mi2) |
54 | 28.051 km2 (10,831 mi2) | |
55 | 28,748 km2 (11,100 mi2) | |
56 | Ilhas Salomão | 28,896 km2 (11.157 mi2) |
57 | Armenia | 29.743 km2 (11,484 mi2) |
58 | Lesotho | 30.355 km2 (11.720 mi2) |
59 | Bélgica | 30.528 km2 (11,787 mi2) |
60 | 33,846 km2 (13,068 mi2) | |
61 | Guinea-Bissau | 36,125 km2 (13,948 mi2) |
62 | Butão | 38,394 km2 (14,824 mi2) |
63 | 41.284 km2 (15.940 mi2) | |
64 | Países Baixos | 41,850 km2 (16.160 mi2) |
65 | Denmark | 43.094 km2 (16.639 mi2) |
66 | Estónia | 45,227 km2 (17.462 mi2) |
67 | República Dominicana | 48.671 km2 (18,792 mi2) |
68 | 49.037 km2 (18.933 mi2) | |
69 | Costa Rica | 51,100 km2 (19.700 mi2) |
70 | Bósnia e Herzegovina | 51.209 km2 (19,772 mi2) |
71 | 56.594 km2 (21.851 mi2) | |
72 | Togo | 56,785 km2 (21,925 mi2) |
73 | Latvia | 64,559 km2 (24,926 mi2) |
74 | 65.300 km2 (25.200 mi2) | |
75 | Sri Lanka | 65,610 km2 (25,330 mi2) |
76 | Georgia | 69,700 km2 (26,900 mi2) |
77 | 70.273 km2 (27.133 mi2) | |
78 | Sierra Leone | 71,740 km2 (27.700 mi2) |
79 | Panama | 75.417 km2 (29.119 mi2) |
80 | República Checa | 78,865 km2 (30,450 mi2) |
81 | United Arab Emirates | 83,600 km2 (32.300 mi2) |
82 | Austria | 83.871 km2 (32,383 mi2) |
83 | Azerbaijão | 86.600 km2 (33.400 mi2) |
84 | Sérbia | 88,361 km2 (34,116 mi2) |
85 | Jordan | 89,342 km2 (34,495 mi2) |
86 | 92.090 km2 (35.560 mi2) | |
87 | Hungary | 93.028 km2 (35,918 mi2) |
88 | 100.210 km2 (38.690 mi2) | |
89 | Islândia | 103,000 km2 (40.000 mi2) |
90 | Guatemala | 108.889 km2 (42,042 mi2) |
91 | Cuba | 109.884 km2 (42.426 mi2) |
92 | Bulgária | 111,002 km2 (42.858 mi2) |
93 | Libéria | 111.369 km2 (43,000 mi2) |
94 | Honduras | 112,492 km2 (43,433 mi2) |
95 | Benin | 114,763 km2 (44.310 mi2) |
96 | Eritrea | 117.600 km2 (45,400 mi2) |
97 | 118.484 km2 (45.747 mi2) | |
98 | North Korea | 120,540 km2 (46,540 mi2) |
99 | Nicarágua | 130,373 km2 (50,337 mi2) |
100 | Greece | 131,957 km2 (50,949 mi2) |
/div>