Escala de classificação inferior
Grade | Descrição | Pontos de Qualidade |
---|---|---|
A | Distinguido | 4.0 |
A- | 3.7 | |
B+ | 3.3 | |
B | Acima da média | 3.0 |
B- | 2.7 | |
C+ | 2.3 | |
C | Average | 2.0 |
C- | 1.7 | |
D+ | 1.3 | |
D | Passing | 1.0 |
D- | 0.7 | |
F | Failure | 0.0 |
I | Incomplete* | 0.0 |
P | Passing* | 0.0 |
PS | Pass Special*** | 0.0 |
S | Satisfatório* | 0.0 |
U | Insatisfatório* | 0.0 |
WD | Retirada médica | 0.0 |
W | Retirada | 0.0 |
AU | Audit | 0.0 |
WM | Retirada militar | 0.0 |
T | Transferência de cursos | 0.0 |
BE | Crédito por exame | 0.0 |
NR | No Relatório | 0.0 |
NG | Não Graduada | 0.0 |
*não contado em média acumulada
NR – Sem Relatório: A nota não foi recebida a tempo de ser processada. Um grau “NR” é substituído após a recepção de um formulário oficial de alteração de grau. Um “NR” não resolvido no prazo de publicação da universidade é automaticamente convertido para um “F”
I – Incompleto: O instrutor concede uma prorrogação do período de classificação dada por circunstâncias atenuantes. O “I” é substituído por uma nota de carta aquando da recepção do formulário oficial de alteração de nota. Um “I” não resolvido no prazo limite da universidade é automaticamente convertido para um “F”.
NG – Não Graduado: Isto só é usado para secções de laboratório onde a nota de laboratório é factorada na parte da palestra do curso. Uma nota de “NG” não está associada a qualquer crédito académico e não tem em conta a GPA cumulativa.
**PS – Passe Especial: Durante a Primavera de 2020, a Universidade de Elon acrescentou uma nota de PS em resposta a uma pandemia internacional. O “PS (Passe Especial)” é definido como o desempenho a um nível de “C” ou superior como nota final de curso. Os estudantes foram autorizados a designar um ou mais cursos do semestre da primavera de 2020 para passarem em especial/fail. Os cursos abrangidos por esta política de emergência foram capazes de satisfazer os requisitos de graduação com esta designação. Passe Especial – 0,0 pontos de qualidade e não conta no GPA cumulativo. Insucesso – 0,0 pontos de qualidade e não conta em GPA cumulativa.
Graduate Grading Scales
M.A. Media Interactivos
Grade | Descrição | Horas |
---|---|---|
H | Honors | 3 horas |
P | Pass with Mastery | 3 horas |
L | Low Pass | 3 horas |
F | Failure | 0 hours |
I | Incomplete | 0 horas |
WD | Retirada Médica | 0 horas |
W | Retirada | 0 horas |
Mestre do Ensino Superior/Mestre do Ensino Superior
Grade | ||
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A-* | Excellent | 3.7 |
B+***/td> | Acima da Média | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B-* | Below Average | 2,7 |
Unsatisfatória | 2.0 | |
F | Falha | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | Nenhum Relatório | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0.0 |
W | 0.0 |
*Outono de 2018
Mestre da Ciência na Contabilidade
Grade | ||
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Acima da Média | 3.3 |
B | Acima da Média | 3.0 |
B->/td> | Baixa Média | 2.7 |
C | Insatisfatória | 2,0 |
F | Falha | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Relatório | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0.0 |
W | 0.0 |
Mestre de Administração de Empresas
Grade | ||
---|---|---|
A | Distinguido | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Acima da Média | 3.3 |
B | Acima da Média | 3.0 |
B->/td> | Baixa Média | 2.7 |
C | Insatisfatória | 2,0 |
F | Falha | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | Sem Relatório | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0.0 |
W | 0.0 |
Mestre da Ciência em Gestão
Grade | ||
---|---|---|
A | Distinguido | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Acima da Média | 3.3 |
B | Acima da Média | 3.0 |
B->/td> | Baixa Média | 2.7 |
C | Insatisfatória | 2,0 |
F | Falha | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Relatório | 0.0 |
WD | Retirada Médica | 0.0 |
W | 0.0 |
Mestre de Ciências em Estudos Assistentes Médicos
Grade | Descrição | Pontos de Qualidade |
---|---|---|
A | Excellent | 4.0 |
B+ | Good | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
C+ | Passing mas abaixo da média geral requerida* | 2.3 |
C | Passing mas abaixo da APB global requerida* | 2.0 |
U | Insatisfatório | 0 |
WD | Retirada Médica | ****/td> |
* Uma nota de “C+” ou “C” é, por si só, uma nota passageira. Contudo, uma nota “C+” ou “C” é inferior à média de 3,0 da nota global requerida. Se as notas “C+” e “C” totalizarem um valor para trazer a média geral de notas do aluno abaixo de 3,0, então isto não é um desempenho satisfatório baseado em expectativas profissionais.
*** Não calculado na média geral de notas.
Doctor de Fisioterapia
Grade | Descrição | Pontos de Qualidade |
---|---|---|
A | Excellent | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Good | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
B- | Passing mas abaixo da GPA requerida* | 2.7 | C+ | Passing mas abaixo da média geral requerida* | 2.3 | C | Passing mas abaixo da média geral requerida* | 2.0 |
U | Insatisfatório | 0.0 |
S | Satisfatório | ******/td> |
I | Incomplete | *** |
W | Retirada | *** |
WD | Retirada Médica | ****/td> |
NR | No Relatório | *** |
* Uma nota de “B-”, “C+”, ou “C” é por si só uma nota de passagem. Contudo, uma nota “B-“, “C+”, ou “C” é inferior à média de 3,0 da nota global requerida. Se as notas “B-“, “C+”, e “C” totalizam um valor para levar a média geral de notas do aluno abaixo de 3,0, então isto não é um desempenho satisfatório baseado em expectativas profissionais.
** Não calculado na média geral de notas.
Escola de Direito
Classe de 2009
Grade | |
---|---|
H | Mastério |
NM | Não Domínio |
P | Pass |
F | Fail |
NR | Nenhum Relatório |
I | Incomplete |
W | Retirada |
Classe de 2009-2012
Grade | |
---|---|
A+ | 4.30 |
A | 4.00 a 4.29 |
3.70 a 3.99 | |
B+ | 3.40 a 3.69 |
B | 3,10 a 3,39 |
2,80 a 3,09 | |
C+ | 2,50 a 2,79 |
2.20 a 2,49 | |
C- | 1,90 a 2,19 |
D+ | 1,60 a 1,89 |
D | 1.30 a 1.59 |
D- | 1.00 a 1.29 |
F+ | 0.70 a 0.99 |
F | 0.00 a 0.69 |
AU | Audit |
I | Incomplete |
P | Pass | U | Insatisfatório |
DWD | Retirada Médica |
W | Retirada |
NR | Não Relatório |
Classe de 2013 a Apresentar
Grade | |
---|---|
A+ | 4.33 (acrescentado 2017) |
A | |
3.67 | |
B+ | 3.33 |
B | |
2.67 | |
C+ | 2.33 |
2.00 | |
C- | 1.67 |
D+ | 1.33 |
D | 1.00 |
0.67 | |
F | 0.00 |
I | Incomplete |
L | Passe baixo (acrescentado 2014) |
P | Passe |
U | Insatisfatório |
WD | Retirada Médica |
W | Retirada |
NR | Sem Relatório |
NG* | Não Graduada |
*NG – Não Graduada: Uma nota de “NG” não está associada a qualquer crédito académico e não tem em conta a APB cumulativa.