Aqui estão os dados meteorológicos de que necessita para planear umas férias quentes em Janeiro nos Estados Unidos. Pode comparar o tempo de Janeiro para dezenas dos locais mais quentes das férias de Inverno que os EUA têm para oferecer.
Reúnem-se aqui as temperaturas médias mensais, a precipitação, o sol e as temperaturas do oceano.
A informação abrange cidades de destino, praias, parques e resorts, juntamente com parques temáticos e parques nacionais nas regiões mais quentes dos estados mais quentes no Inverno: Hawaii, Florida, Califórnia, Arizona, Texas, Geórgia e Louisiana.
Esta página dá as temperaturas em graus Fahrenheit. Também se podem ver as temperaturas em graus Celsius.
Melhor tempo de férias de Janeiro nos EUA Continentais
- Cidade Mais Quente = Miami, Flórida, média de máximas de 76.4 °F diariamente
- O oceano mais quente = o Atlântico em Miami Beach, Florida é 71 °F
- Cidade Mais Quente = Yuma, Arizona tem 84% de sol
li>Park mais quente = Everglades Park, Florida tem máximas diurnas de 71,0 °Fli>Driest Warm Place = Yuma, Arizona tem 0.33 polegadas de chuva
Temperatura e Chuva
Temperatura | Pluviosidade total | |||
---|---|---|---|---|
Alto °F | Baixo °F | /td>>>Inches | Dias | |
>/td>>>Hawaii | ||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Big Island | 2.4 | – |
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3.2 | 6 |
81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 |
66 | Honolulu, Oahu | 2.3 | 9 | |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 |
/td>>>/td>>/td> | ||||
81 | 55 | Everglades National Park | 1.7 | 6 |
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 |
74 | 64 | 2.0 | 6 | |
71 | 50 | 2.4 | 7 | |
47 | 2.7 | 8 | ||
63 | 42 | 4.9 | 9 | |
2.9 | 7 | |||
71 | 45 | 1.2 | 3 | |
69 | 43 | 1.1 | 4 | |
48 | 3.1 | 6 | ||
67 | 40 | 0.4 | 3 | |
65 | 49 | San Diego | 2.0 | 7 |
65 | 46 | 4.4 | 7 | |
>/td> | /td>>/td> | |||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 |
70 | 40 | Monumento Nacional do Cacto de Tubo de Orgão | 1.0 | 4 |
69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 |
65 | 42 | 1.0 | 4 | |
>/td>>>/td>>>/td> | ||||
69 | 33 | Lajitas, Big Bend area | 0.4 | 2 |
69 | 31 | Rio Grande Village, Big Bend Park | 0.4 | 3 |
68 | 54 | 1.2 | 5 | |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 |
>/td>>>>>Georgia | /td>>>/td>>>/td> | |||
63 | 42 | 3.5 | 8 | |
62 | 40 | 4.1 | 10 | |
/td>>>/td>>>/td> | ||||
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 |
62 | 45 | Nova Orleães | 5.2 | 9 |
Sunshine
City | % Sol |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | |
Los Angeles, CA | |
65 | |
64 | |
46 | |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Temperatura do Oceano
Beach | |
---|---|
Honolulu, Havai | 76 |
Hilo, Hawaii | |
61 | |
58 | |
San Diego, Califórnia | |