Presidential Dollar Erscheinungsdaten

Die Presidential Dollars wurden von 2007 bis 2015 mit einer Rate von vier Designs pro Jahr herausgegeben, wobei im letzten Jahr der Serie 2016 drei Designs veröffentlicht wurden. Jede Münze der Serie ehrte einen der ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Reihenfolge seiner Amtszeit.

Die Ermächtigungsgesetze für das Programm sahen vor, dass Presidential Dollars nur zu Ehren verstorbener Präsidenten ausgegeben werden sollten. Keine Münze durfte zu Ehren eines lebenden, amtierenden und eines verstorbenen ehemaligen Präsidenten innerhalb von zwei Jahren nach dem Todesdatum ausgegeben werden.

Präsidenten, die zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten als Präsident hatten, hatten Anspruch auf zwei separate Münzen. Der einzige Präsident, der in diese Kategorie fiel, war Grover Cleveland, der 2012 auf zwei verschiedenen Münzen erschien.

Der folgende Zeitplan listet die Ausgabetermine für die Münzen der Serie auf, die von 2007 bis 2011 ausgegeben wurden. Ab dem Jahr 2012 wurde die Ausgabe von Presidential Dollars für den allgemeinen Umlauf ausgesetzt. Die Freigabedaten für dieses und die folgenden Jahre geben das Datum an, an dem die United States Mint zum ersten Mal die Umlaufversion der Münze in numismatischen Beuteln, Rollen und Boxen zum Verkauf angeboten hat.

Jahr Präsident Dienstjahre Ausgabedatum
2007 George Washington 1789-1797 Februar 15, 2007
2007 John Adams 1797-1801 Mai 17, 2007
2007 Thomas Jefferson 1801-1809 August 16, 2007
2007 James Madison 1809-1817 November 15, 2007
2008 James Monroe 1817-1825 Februar 14, 2008
2008 John Quincy Adams 1825-1829 Mai 15, 2008
2008 Andrew Jackson 1829-1837 August 14, 2008
2008 Martin Van Buren 1837-1841 November 13, 2008
2009 William Henry Harrison 1841 Februar 19, 2009
2009 John Tyler 1841-1845 Mai 21, 2009
2009 James K. Polk 1845-1849 August 20, 2009
2009 Zachary Taylor 1849-1850 November 19, 2009
2010 Millard Fillmore 1850-1853 Februar 18, 2010
2010 Franklin Pierce 1853-1857 Mai 20, 2010
2010 James Buchanan 1857-1861 August 19, 2010
2010 Abraham Lincoln 1861-1865 November 18, 2010
2011 Andrew Johnson 1865-1869 Februar 17, 2011
2011 Ulysses S. Grant 1869-1877 Mai 19, 2011
2011 Rutherford B. Hayes 1877-1881 August 18, 2011
2011 James A. Garfield 1881 November 17, 2011
2012 Chester A. Arthur 1881-1885 April 5, 2012
2012 Grover Cleveland 1885-1889 Mai 25, 2012
2012 Benjamin Harrison 1889-1893 August 16, 2012
2012 Grover Cleveland 1893-1897 November 15, 2012
2013 William McKinley 1897-1901 Februar 19, 2013
2013 Theodore Roosevelt 1901-1909 April 14, 2013
2013 William Howard Taft 1909-1913 Juli 13, 2013
2013 Woodrow Wilson 1913-1921 Oktober 13, 2013
2014 Warren Harding 1921-1923 6. Februar, 2014
2014 Calvin Coolidge 1923-1929 10. April, 2014
2014 Herbert Hoover 1929-1933 19. Juni, 2014
2014 Franklin D. Roosevelt 1933-1945 28. August, 2014
2015 Harry S. Truman 1945-1953 5. Februar 2015
2015 Dwight D. Eisenhower 1953-1961 13. April 2015
2015 John F. Kennedy 1961-1963 18. Juni 2015
2015 Lyndon B. Johnson 1963-1969 18. August, 2015
2016 Richard M. Nixon 1969-1974 Februar 3. 2016
2016 Gerald Ford 1974-1977 März 8, 2016
2016 Ronald Reagan 1981-1989 Juli 1, 2016

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.