Hier sind die Wetterdaten, die Sie brauchen, um einen warmen Januar-Urlaub in den Vereinigten Staaten zu planen. Sie können das Januar-Wetter für Dutzende der wärmsten Winterurlaubsorte vergleichen, die die USA zu bieten hat.
Hier sind die durchschnittlichen monatlichen Temperaturen, Niederschläge, Sonnenschein und Meerestemperaturen zusammengestellt.
Die Informationen umfassen Zielstädte, Strände, Parks und Resorts sowie Themenparks und Nationalparks in den wärmsten Regionen der wärmsten Bundesstaaten im Winter: Hawaii, Florida, Kalifornien, Arizona, Texas, Georgia und Louisiana.
Auf dieser Seite werden die Temperaturen in Grad Fahrenheit angegeben. Sie können sich die Temperaturen auch in Grad Celsius anzeigen lassen.
Bestes Januar-Urlaubswetter in den kontinentalen USA
- Wärmste Stadt = Miami, Florida mit durchschnittlichen Höchstwerten von 76.4 °F täglich
- Wärmster Ozean = der Atlantik bei Miami Beach, Florida hat 71 °F
- Wärmster Park = Everglades Park, Florida hat Tageshöchstwerte von 71,0 °F
- Trockenster warmer Ort = Yuma, Arizona bekommt 0.33 inches of rain
- Sonnigste warme Stadt = Yuma, Arizona hat 84 % Sonnenschein
Temperatur und Niederschlag
Temperatur | Ort | Gesamtniederschlag | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoch °F | Tief °F | Inches | Tage | ||
Hawaii | |||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Big Island | 2.4 | – | |
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3.2 | 6 | |
81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 | |
80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2.3 | 9 | |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 | |
Florida | |||||
81 | 55 | Everglades National Park | 1.7 | 6 | |
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 | |
74 | 64 | Key West | 2.0 | 6 | 71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 |
68 | 47 | Daytona Beach | 2.7 | 8 | |
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 | |
Kalifornien | |||||
71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 | |
71 | 45 | Palm Springs | 1.2 | 3 | |
69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 | |
68 | 48 | Los Angeles | 3.1 | 6 | |
67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 | |
65 | 49 | San Diego | 2.0 | 7 | |
65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 | |
Arizona | |||||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 | |
70 | 40 | Organ Pipe Cactus National Monument | 1.0 | 4 | |
69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 | |
65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 | |
Texas | |||||
69 | 33 | Lajitas, Big Bend area | 0.4 | 2 | |
69 | 31 | Rio Grande Village, Big Bend Park | 0.4 | 3 | |
68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 | |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 | |
Georgia | |||||
63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 | |
62 | 40 | Waycross & Okefenokee Sumpf | 4.1 | 10 | |
Louisiana | |||||
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 | |
62 | 45 | New Orleans | 5.2 | 9 |
Sonnenschein
Stadt | % Sonne |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | 74 |
San Diego, Kalifornien | 72 |
Los Angeles, CA | 69 |
Miami, Florida | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
New Orleans, LA | 46 |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Ozeantemperatur
Strand | Wasser °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaii | 72 |
Miami, Florida | 71 |
Key West, Florida | 69 |
Grand Isle, Louisiana | 61 |
Daytona, Florida | 61 |
South Padre Island, Texas | 58 |
San Diego, Kalifornien | 58 |
Santa Barbara, Kalifornien | 56 |