Scala di valutazione degli studenti universitari
Voto | Descrizione | Punti qualità | |
---|---|---|---|
A | Distinto | 4.0 | |
A- | 3.7 | ||
B+ | 3.3 | ||
B | Sopra la media | 3.0 | |
B- | 2.7 | ||
C+ | 2.3 | ||
C | Media | 2.0 | |
C- | 1.7 | ||
D+ | 1.3 | ||
D | Passaggio | 1.0 | |
D- | 0.7 | ||
F | Fallito | 0.0 | |
I | Incompleto* | 0.0 | |
P | Passando* | 0.0 | |
Passaggio speciale** | 0.0 | ||
S | Soddisfacente* | 0.0 | |
U | Insoddisfacente* | 0.0 | |
WD | Ritiro medico | 0.0 | |
W | Ritiro | 0.0 | |
AU | Audit | 0.0 | |
WM | Ritiro militare | 0.0 | |
Corso di trasferimento | 0.0 | ||
Credito tramite esame | 0.0 | ||
NR | Nessun rapporto | 0.0 | |
Non classificato | 0.0 |
*non contato nella media cumulativa
NR – Nessun rapporto: Il voto non è stato ricevuto in tempo per l’elaborazione. Un voto “NR” viene sostituito al ricevimento di un modulo ufficiale di cambio di voto. Un “NR” non risolto entro la scadenza pubblicata dall’università viene automaticamente convertito in una “F”
I – Incompleto: Prolungamento del periodo di valutazione concesso dall’istruttore per circostanze attenuanti. La “I” è sostituita da una lettera al ricevimento del modulo ufficiale di cambio di voto. Una “I” non risolta entro la scadenza dell’università è automaticamente convertita in una “F”.
NG – Not Graded: Questo è usato solo per le sezioni di laboratorio dove il voto di laboratorio è calcolato nella parte di lezione del corso. Un voto di “NG” non è associato ad alcun credito accademico e non incide sul GPA cumulativo.
**PS – Pass Special: Durante la primavera 2020, la Elon University ha aggiunto un voto PS in risposta ad una pandemia internazionale. “PS (Pass Special)” è definito come performance ad un livello di “C” o superiore come voto finale del corso. Gli studenti sono stati autorizzati a designare uno o più corsi del semestre Primavera 2020 pass special/fail. I corsi coperti da questa politica di emergenza sono stati in grado di soddisfare i requisiti di laurea con questa designazione. Pass Special – 0.0 punti di qualità e non conta nel GPA cumulativo. Fallimento – 0.0 punti di qualità e conta nel GPA cumulativo.
Categorie di laurea
M.A. Interactive Media
Grade | Descrizione | Ore |
---|---|---|
H | Honors | 3 ore |
P | Passa con Maestria | 3 ore |
L | Passaggio basso | 3 ore |
F | Fallito | 0 ore |
I | Incompleto | 0 ore |
WD | Ritiro medico | 0 ore |
W | Ritiro | 0 ore |
Master of Higher Education/Master of Education
Grade | Descrizione | Punti Qualità | |
---|---|---|---|
A | Distinto | 4.0 | |
A-* | Eccellente | 3.7 | |
B+* | Sopra la media | 3.3 | |
B | Media | 3.0 | |
B-* | Sotto la media | 2.7 | |
C | Non soddisfacente | 2.0 | |
F | Fallimento | 0.0 | |
I | Incompleto | 0.0 | |
NR | Nessun rapporto | 0.0 | |
WD | Ritiro medico | 0.0 | |
W | Ritiro | Ritirata | 0.0 |
*aggiunto Autunno 2018
Master of Science in Accounting
Grade | Descrizione | Punti qualità | |
---|---|---|---|
A | Distinto | 4.0 | |
A- | Eccellente | 3.7 | |
B+ | Superiore alla media | 3.3 | |
B | Media | 3.0 | |
B- | Sotto la media | 2.7 | |
C | Insoddisfacente | 2.0 | |
F | Fallimento | 0.0 | |
I | Incompleto | 0.0 | |
NR | Nessun rapporto | 0.0 | |
WD | Ritiro medico | 0.0 | |
W | Ritiro | Ritirata | 0.0 |
Master of Business Administration
Grade | Descrizione | Punti Qualità | |
---|---|---|---|
A | Distinto | 4.0 | |
A- | Eccellente | 3.7 | |
B+ | Superiore alla media | 3.3 | |
B | Media | 3.0 | |
B- | Sotto la media | 2.7 | |
C | Insoddisfacente | 2.0 | |
F | Fallimento | 0.0 | |
I | Incompleto | 0.0 | |
NR | Nessuna segnalazione | 0.0 | |
WD | Ritiro medico | 0.0 | |
W | Ritirata | 0.0 |
Master of Science in Management
Grade | Descrizione | Punti Qualità | |
---|---|---|---|
A | Distinto | 4.0 | |
A- | Eccellente | 3.7 | |
B+ | Superiore alla media | 3.3 | |
B | Media | 3.0 | |
B- | Sotto la media | 2.7 | |
C | Insoddisfacente | 2.0 | |
F | Fallimento | 0.0 | |
I | Incompleto | 0.0 | |
NR | Nessun rapporto | 0.0 | |
WD | Ritiro medico | 0.0 | |
W | Ritiro | Ritirata | 0.0 |
Master of Science in Physician Assistant Studies
Voto | Descrizione | Punti qualità |
---|---|---|
A | Eccellente | 4.0 |
B+ | Bene | 3.3 |
B | Bene | 3.0 |
C+ | Passando ma sotto il GPA complessivo richiesto* | 2.3 |
C | Passando ma sotto la GPA complessiva richiesta* | 2.0 |
U | Insoddisfacente | 0 |
WD | Ritiro medico | ** |
* Un voto di “C+” o “C” è di per sé un voto sufficiente. Tuttavia un voto “C+” o “C” è al di sotto della media complessiva richiesta di 3.0. Se i voti “C+” e “C” ammontano complessivamente a un importo tale da portare la GPA dello studente al di sotto di 3.0, allora questo non è un rendimento soddisfacente basato sulle aspettative professionali.
** Non calcolato nella GPA complessiva.
Dottore in Terapia Fisica
Grado | Descrizione | Punti qualità |
---|---|---|
A | Eccellente | 4.0 |
A- | eccellente | 3.7 |
B+ | Bene | 3.3 |
B | Bene | 3.0 |
B- | Passando ma sotto la GPA richiesta* | 2.7 |
C+ | Passando ma sotto la GPA complessiva richiesta* | 2.3 |
C | Passando ma sotto richiesta GPA* | 2.0 |
U | Insoddisfacente | 0.0 |
S | Soddisfacente | ** |
I | Incompleto | ** |
W | Ritiro | ** |
WD | Ritiro medico | ** |
NR | Nessuna segnalazione | ** |
* Un voto di “B-“, “C+”, o “C” è di per sé un voto di passaggio. Tuttavia un voto “B-“, “C+”, o “C” è al di sotto della media complessiva richiesta di 3.0. Se i voti “B-“, “C+” e “C” ammontano complessivamente a un importo tale da portare la GPA dello studente al di sotto di 3.0, allora questo non è un rendimento soddisfacente basato sulle aspettative professionali.
** Non calcolato nella GPA complessiva.
Scuola di Legge
Classe del 2009
Grado | Descrizione | |
---|---|---|
H | Mastery | |
NM | Non Mastery | |
P | Passato | |
F | Fallimento | |
NR | Nessun rapporto | |
I | Incompleto | |
W | Ritiro |
Classe del 2009-2012
Grade | Punti Qualità | |
---|---|---|
A+ | 4.30 | |
A | 4.00 a 4.29 | |
A- | 3.70 a 3.99 | |
B+ | 3.40 a 3.69 | |
B | 3,10 a 3,39 | |
B- | 2,80 a 3,09 | |
C+ | 2,50 a 2,79 | |
C | 2.20 a 2,49 | |
C- | 1,90 a 2,19 | |
D+ | 1,60 a 1,89 | |
D | 1.30 a 1,59 | |
D- | 1,00 a 1,29 | |
F+ | 0,70 a 0,99 | |
F | 0,00 a 0.69 | |
AU | Audit | |
I | Incompleto | |
P | Passa | |
U | Insoddisfacente | |
WD | Ritiro medico | |
W | Ritiro | |
NR | No Rapporto |
Classe del 2013 ad oggi
Grade | Punti Qualità | |
---|---|---|
A+ | 4.33 (aggiunto 2017) | |
A | 4.00 | |
A- | 3.67 | |
B+ | 3.33 | |
B | 3.00 | |
B- | 2.67 | |
C+ | 2.33 | |
C | 2.00 | |
C- | 1.67 | |
D+ | 1.33 | |
D | 1.00 | |
D- | 0.67 | |
F | 0.00 | |
AU | Audit | |
H | High Pass (aggiunto 2014) | |
I | Incompleto | |
L | Passo Basso (aggiunto nel 2014) | |
P | Passo | |
U | Insoddisfacente | |
WD | Ritiro medico | |
W | Ritiro | |
NR | Nessun rapporto | |
NG* | Non classificato |
*NG – Non classificato: Un voto di “NG” non è associato ad alcun credito accademico e non incide sul GPA cumulativo.