Ecco i dati meteo di cui hai bisogno per pianificare una vacanza calda a gennaio negli Stati Uniti. Puoi confrontare il meteo di gennaio per decine di luoghi di vacanza invernali più caldi che gli Stati Uniti hanno da offrire.
Raccogliendo qui le temperature medie mensili, le precipitazioni, il sole e le temperature dell’oceano.
Le informazioni riguardano città di destinazione, spiagge, parchi e resort, insieme a parchi a tema e parchi nazionali nelle regioni più calde degli stati più caldi in inverno: Hawaii, Florida, California, Arizona, Texas, Georgia e Louisiana.
Questa pagina dà le temperature in gradi Fahrenheit. Puoi anche visualizzare le temperature in gradi Celsius.
Il miglior tempo di gennaio per le vacanze negli Stati Uniti continentali
- Città più calda = Miami, Florida con medie di 76.4 °F al giorno
- Oceano più caldo = l’Atlantico a Miami Beach, Florida è 71 °F
- Parco più caldo = Everglades Park, Florida ha massime diurne di 71.0 °F
- Posto caldo più secco = Yuma, Arizona ottiene 0.33 pollici di pioggia
- Città più calda e soleggiata = Yuma, Arizona ha l’84% di sole
Temperatura e precipitazioni
Temperatura | Luogo | Pioggia totale | |||
---|---|---|---|---|---|
Alta °F | Bassa °F | Pollici | Giorni | ||
Hawaii | |||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Grande Isola | 2.4 | – | |
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3.2 | 6 | |
81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 | |
80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2.3 | 9 | |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 | |
Florida | |||||
81 | 55 | Parco Nazionale Everglades | 1.7 | 6 | |
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 | |
74 | 64 | Key West | 2.0 | 6 | |
71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 | |
68 | 47 | Daytona Beach | 2.7 | 8 | |
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 | |
California | |||||
71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 | |
71 | 45 | Palm Springs | 1.2 | 3 | |
69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 | |
68 | 48 | Los Angeles | 3.1 | 6 | |
67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 | |
65 | 49 | San Diego | 2.0 | 7 | |
65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 | |
Arizona | |||||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 | |
70 | 40 | Organ Pipe Cactus National Monument | 1.0 | 4 | |
69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 | |
65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 | |
Texas | |||||
69 | 33 | Lajitas, area Big Bend | 0.4 | 2 | |
69 | 31 | Rio Grande Village, Big Bend Park | 0.4 | 3 | |
68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 | |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 | |
Georgia | |||||
63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 | |
62 | 40 | Waycross & Okefenokee Swamp | 4.1 | 10 | |
Louisiana | |||||
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 | |
62 | 45 | New Orleans | 5.2 | 9 |
Sole
Città | % di sole |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Florida | 74 |
San Diego, California | 72 |
Los Angeles, CA | 69 |
Miami, Florida | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
New Orleans, LA | 46 |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Texas | 44 |
Temperatura dell’oceano
Beach | Water °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaii | 72 |
Miami, Florida | 71 |
Key West, Florida | 69 |
Grand Isle, Louisiana | 61 |
Daytona, Florida | 61 |
South Padre Island, Texas | 58 |
San Diego, California | 58 |
Santa Barbara, California | 56 |