I Dollari Presidenziali sono stati rilasciati al ritmo di quattro disegni all’anno dal 2007 al 2015, con tre disegni rilasciati nell’ultimo anno della serie nel 2016. Ogni moneta all’interno della serie ha onorato uno degli ex Presidenti degli Stati Uniti d’America nell’ordine in cui è stato servito.
La legislazione che autorizzava il programma prevedeva che i Dollari Presidenziali sarebbero stati emessi solo per onorare i Presidenti deceduti. Nessuna moneta era autorizzata ad essere emessa per onorare qualsiasi presidente vivente, attuale, e qualsiasi ex presidente deceduto durante il periodo di due anni successivo alla data della morte.
I presidenti che hanno servito due mandati non consecutivi come presidente avevano diritto a due monete separate. L’unico presidente a rientrare in questa categoria è stato Grover Cleveland, che è apparso su due monete diverse nel 2012.
Il seguente programma elenca le date di uscita in circolazione per le monete della serie emesse dal 2007 al 2011. A partire dal 2012, l’emissione di dollari presidenziali per la circolazione generale è stata sospesa. Le date di rilascio per questo e per gli anni successivi indicano la data in cui la Zecca degli Stati Uniti ha offerto per la prima volta le versioni di circolazione della moneta per la vendita in sacchetti, rotoli e scatole numismatiche.
Anno | Presidente | Anni serviti | Data di rilascio |
2007 | George Washington | 1789-1797 | 15 febbraio, 2007 |
2007 | John Adams | 1797-1801 | 17 maggio, 2007 |
2007 | Thomas Jefferson | 1801-1809 | 16 agosto, 2007 |
2007 | James Madison | 1809-1817 | 15 novembre, 2007 |
2008 | James Monroe | 1817-1825 | 14 febbraio, 2008 |
2008 | John Quincy Adams | 1825-1829 | 15 maggio, 2008 |
2008 | Andrew Jackson | 1829-1837 | 14 agosto, 2008 |
2008 | Martin Van Buren | 1837-1841 | 13 novembre, 2008 |
2009 | William Henry Harrison | 1841 | Febbraio 19, 2009 |
2009 | John Tyler | 1841-1845 | 21 maggio, 2009 |
2009 | James K. Polk | 1845-1849 | Agosto 20, 2009 |
2009 | Zachary Taylor | 1849-1850 | 19 novembre, 2009 |
2010 | Millard Fillmore | 1850-1853 | Il 18 febbraio, 2010 |
2010 | Franklin Pierce | 1853-1857 | 20 maggio, 2010 |
2010 | James Buchanan | 1857-1861 | 19 agosto, 2010 |
2010 | Abraham Lincoln | 1861-1865 | 18 novembre, 2010 |
2011 | Andrew Johnson | 1865-1869 | Il 17 febbraio, 2011 |
2011 | Ulysses S. Grant | 1869-1877 | 19 maggio 2011 |
2011 | Rutherford B. Hayes | 1877-1881 | 18 agosto 2011 |
2011 | James A. Garfield | 1881 | Novembre 17, 2011 |
2012 | Chester A. Arthur | 1881-1885 | il 5 aprile 2012 |
2012 | Grover Cleveland | 1885-1889 | 25 maggio, 2012 |
2012 | Benjamin Harrison | 1889-1893 | 16 agosto, 2012 |
2012 | Grover Cleveland | 1893-1897 | Novembre 15, 2012 |
2013 | William McKinley | 1897-1901 | Febbraio 19, 2013 |
2013 | Theodore Roosevelt | 1901-1909 | 14 aprile, 2013 |
2013 | William Howard Taft | 1909-1913 | 13 luglio, 2013 |
2013 | Woodrow Wilson | 1913-1921 | il 13 ottobre, 2013 |
2014 | Warren Harding | 1921-1923 | 6 febbraio, 2014 |
2014 | Calvin Coolidge | 1923-1929 | 10 aprile, 2014 |
2014 | Herbert Hoover | 1929-1933 | 19 giugno, 2014 |
2014 | Franklin D. Roosevelt | 1933-1945 | 28 agosto, 2014 |
2015 | Harry S. Truman | 1945-1953 | 5 febbraio 2015 |
2015 | Dwight D. Eisenhower | 1953-1961 | 13 aprile 2015 |
2015 | John F. Kennedy | 1961-1963 | 18 giugno 2015 |
2015 | Lyndon B. Johnson | 1963-1969 | 18 agosto, 2015 |
2016 | Richard M. Nixon | 1969-1974 | 3 febbraio 2016 |
2016
|
Gerald Ford | 1974-1977 | 8 marzo, 2016 |
2016 | Ronald Reagan | 1981-1989 | 1 luglio, 2016 |