Gli atomi di tungsteno hanno 74 elettroni e la struttura a guscio è 2.8.18.32.12.2.
La configurazione degli elettroni dello stato di terra del tungsteno neutro gassoso è .4f14.5d4.6s2 e il termine simbolo è 5D0.


Spettro atomico
Una rappresentazione dello spettro atomico del tungsteno.
Energie di ionizzazione e affinità elettronica
L’affinità elettronica del tungsteno è 78,6 kJ mol-1. Le energie di ionizzazione del tungsteno sono date qui sotto.
| Ionisation numero di energia | Enthalpy / kJ mol-1 | |
|---|---|---|
| 1° | 758.76 | |
| 2° | 1580 | |
| 3° | 2510 | |
| 4° | 3690 | |
| 5° | 4979 | |
| 6° | 6249 | |
| 7° | 11770 | |
| 8° | 13620 | |
| 9° | 15460 | |
| 10° | 17270 | |
| 11° | 20160 | |
| 12° | 22350 (dedotto) | |
| 13° | 24900 | |
| 14° | 28000 | |
| 15° | 31400 | |
| 16° | 34900 | |
| 17° | 37400 | |
| 18° | 40600 | |
| 19° | 44600 | |
| 20° | 48500 | |
| 21° | 52400 |

Cariche nucleari efficaci
Le seguenti sono cariche nucleari efficaci “Clementi-Raimondi”, Zeff. Seguite i collegamenti ipertestuali per maggiori dettagli e per i grafici in vari formati.
| 1s | 72.57 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2s | 54.67 | 2p | 69.57 | |||||
| 3s | 51.87 | 3p | 52.62 | 3d | 60.45 | |||
| 4s | 40.56 | 4p | 39.55 | 4d | 37.17 | 4f | 34.71 | |
| 5s | 23.54 | 5p | 21.33 | 5d | 16.74 | |||
| 6s | 9.85 | 6p | (nessun dato) | |||||
| 7s | ||||||||
Queste cariche nucleari efficaci, Zeff, sono adattate dai seguenti riferimenti:
- E. Clementi e D.L.Raimondi, J. Chem. Phys. 1963, 38, 2686.
- E. Clementi, D.L.Raimondi, e W.P. Reinhardt, J. Chem. Phys. 1967, 47, 1300.
Elementi di legame degli elettroni
| Label | Orbital | eV | |
|---|---|---|---|
| K | 1s | 69525 | |
| L I | 2s | 12100 | |
| L II | 2p1/2 | 11544 | |
| L III | 2p3/2 | 10207 | |
| M I | 3s | 2820 | |
| M II | 3p1/2 | 2575 | |
| M III | 3p3/2 | 2281 | |
| M IV | 3d3/2 | 1949 | |
| M V | 3d5/2 | 1809 | |
| N I | 4s | 594.1 | |
| N II | 4p1/2 | 490.4 | |
| N III | 4p3/2 | 423.6 | |
| N IV | 4d3/2 | 255.9 | |
| N V | 4d5/2 | 243.5 | |
| N VI | 4f5/2 | 33.6 | |
| N VII | 4f7/2 | 31.4 | |
| O I | 5s | 75.6 | |
| O II | 5p1/2 | 45.3 | |
| O III | 5p3/2 | 36.8 |
Note
Sono grato a Gwyn Williams (Jefferson Laboratory, Virginia, USA) che ha fornito i dati di energia di legame degli elettroni. I dati sono adattati dai riferimenti 1-3. Sono tabulati altrove sul WWW (riferimento 4) e in forma cartacea (riferimento 5).
- J. A. Bearden e A. F. Burr, “Reevaluation of X-Ray Atomic Energy Levels”, Rev. Mod. Phys., 1967, 39, 125.
- M. Cardona e L. Ley, Eds., Photoemission in Solids I: General Principles (Springer-Verlag, Berlin) con ulteriori correzioni, 1978.
- Tabella dei valori WWW di Gwyn Williams
- D.R. Lide, (Ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 81a edizione, 2000.
- J. C. Fuggle e N. Mårtensson, “Core-Level Binding Energies in Metals,” J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 1980, 21, 275.