学部のグレーディングスケール
Grade | 説明文 | 質点 |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | 3.7 | |
B+ | 3.3 | |
B | Above-average | 3.0 |
B- | 2.7 | |
C+ | 2.3 | |
C | Average | 2.0 |
C- | 1.7 | |
D+ | 1.3 | |
D | 通過 | 1.0 |
D- | 0.7 | |
F | Failure | 0.0 |
I | Incomplete* | 0.0 |
P | Passing* | 0.0 |
PS | パススペシャル** | 0.0 |
S | Satisfactory* | 0.0 |
U | 不満足* | 0.0 |
WD | 薬物療法による離脱 | 0.0 |
W | 離脱 | 0.0 |
AU | Audit | 0.0 |
WM | Military withdrawal | 0.0 |
T | Transfer coursework | 0.0 |
BE | Credit by Exam | 0.0 |
NR | 報告なし | 0.0 |
NG | Not Graded | 0.0 |
*not counted in cumulative average
NR – No Report: 成績が処理に間に合わなかったものです。 NR」の成績は、正式な成績変更フォームを受け取った時点で差し替えられます。 大学が公表している期限までに解決されなかった「NR」は自動的に「F」に変換される
I – Incomplete(インコンプリート)。 教官が情状酌量のために与えた成績評価期間の延長。 “
I – インコンプリート(Incomplete):教官が事情により成績評価期間の延長を認めたもの。
NG – Not Gradedの略。
NG – Not Graded(評価しない):これは、実験の成績がコースの講義部分に組み込まれている実験セクションでのみ使用されます。
**PS – Pass Special: 2020年春、イーロン大学では国際的なパンデミックを受けてPSグレードを追加しました。 “PS (Pass Special) “は、コースの最終成績として「C」以上のレベルのパフォーマンスと定義されています。 学生は1つ以上の2020年春学期のコースをパス・スペシャル/フェイルに指定することが認められました。 この緊急ポリシーの対象となった科目は、この指定により卒業要件を満たすことができた。 Pass Special – 0.0クオリティポイントで、累積GPAにはカウントされない。 Fail – 0.0クオリティーポイントで、累積GPAにカウントされます。
Graduate Grading Scales
M.A. インタラクティブメディア
グレード | ディスクリプション | 時間 |
---|---|---|
H | Honors | 3 hours |
P | Pass with Mastery | 3時間 |
L | Low Pass | 3時間 |
F | Failure | 0 時間 |
I | Incomplete | 0時間 |
WD | 医療脱退 | 0時間 |
W | 医療脱退 | 0時間 |
高等教育の修士号/教育の修士号
Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A-* | Excellent | 3.7 |
B+* | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.3 |
B | 3.0 | |
B-* | 平均を下回る | 2.7 |
C | 不満足 | 2.0 |
F | 失敗 | 0.0 |
I | 不完全 | 0.0 |
NR | 報告なし | 0.0。0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
※2018年秋に追加されました
Master of Science in Accounting
Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B- | Below Average | 2.7 |
C | 不満足 | 2.0 |
F | 不合格 | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
経営学修士号
成績 | Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 | |
A- | Excellent | 3.7 | |
B+ | Above Average | 3.3 | |
B | Average | 3.0 | |
B- | Below Average | 2.7 | |
C | 不満足 | 2.0 | |
F | 不合格 | 0.0 | |
I | Incomplete | 0.0 | |
NR | No Report | 0.0 | |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 | |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Management
Grade | Description | Quality Points |
---|---|---|
A | Distinguished | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B- | Below Average | 2.7 |
C | 不満足 | 2.0 |
F | 不合格 | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Physician Assistant Studies
となります。
Grade | 説明文 | 質点 |
---|---|---|
A | Excellent | 4.0 |
B+ | 良い | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
C+ | 合格だが必要な総合GPA以下* | 2.3 |
C | 通過しているが必要な全体のGPA*を下回っている | 2.0 |
U | Unsatisfactory | 0 |
WD | Medical Withdrawal | ** |
* “C+”または “C “の成績は、それ自体が合格点である。 しかし、「C+」または「C」の成績は、必要とされる全体のグレードポイントアベレージである3.0を下回っています。 C+」や「C」の成績の合計が、学生のGPAを3.0以下にするような場合は、プロとしての期待に基づく満足なパフォーマンスとは言えません。
** 総合的なGPAには計算されません。
理学療法士
Grade | Description |
クオリティーポイント
|
---|---|---|
A | Excellent | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Good | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
B- | 合格だが要求GPA以下* | 2.7 |
C+ | 通過しているが要求されている総合的なGPAを下回っている* | 2.3 |
C | 通過しているが要求される総合的なGPAを下回っている* | 2.0 |
U | Unsatisfactory | 0.0 |
S | Satisfactory | ** |
I | Incomplete | ** |
W | Withdrawal | ** |
WD | 医学的退学 | ** |
NR | レポートなし | ** |
* 成績が “B-!”, “C+”または “C “は、それ自体が合格点です。 しかし、「B-」、「C+」、「C」の成績は、必要とされる全体のグレードポイントアベレージである3.0を下回っています。 B-」、「C+」、「C」の成績の合計がGPAの3.0を下回る場合は、専門家の期待に基づいた満足のいくパフォーマンスではないと考えられる。
School of Law
Class of 2009
Grade | Description |
---|---|
H | Mastery |
NM | Not Mastery |
P | Pass |
F | Fail |
NR | No Report |
I | Incomplete |
W | Withdrawal |
Class of 2009-?2012
Grade | Quality Points | |
---|---|---|
A+ | 4.30 | |
A | 4.00~4.29 | |
A- | 3.70~3.99 | |
B+ | 3.40~3.69 | |
B | 3.10~3.39 | |
B- | 2.80~3.09 | |
C+ | 2.50~2.79 | |
C | 2.20~2.49 | |
C- | 1.90~2.19 | |
D+ | 1.60~1.89 | |
D | 1.30~1.59 | |
D- | 1.00~1.29 | |
F+ | 0.70~0.99 | |
F | 0.00~0.69 | |
AU | Audit | |
I | Incomplete | |
P | Pass | |
U | U | Unsatisfactory |
WD | Medical Withdrawal | |
W | Withdrawal | |
NR | No. レポート |
Class of 2013 to Present
Grade | Quality Points |
---|---|
A+ | 4.33(2017年追加) |
A | 4.00 |
A- | 3.67 |
B+ | 3.33 |
B | 3.00 |
B- | 2.67 |
C+ | 2.33 |
C | 2.00 |
C- | 1.67 |
D+ | 1.33 |
D | 1.00 |
D- | 0.67 |
F | 0.00 | 0.00 |
AU | オーディット |
H | ハイパス(2014年追加) |
I | インコンプリート |
L | Low Pass(2014年追加) |
P | Pass |
U | Unsatisfactory |
WD | Medical Withdrawal |
W | Withdrawal |
NR | No Report |
NG* | Not Graded |
*NG – Not Gradedのこと。 NG」の評価は、いかなる学術的な単位にも関連せず、累積GPAにも反映されません
。