WARNING
2011年6月25日、社会保障庁はSSNの割り当てプロセスを変更しました。 以下の情報は、新しいSSN割り当てプロセスの前に、私たちがどのようにSSNを確立し発行したかを説明しています。 以下の情報は、歴史的および情報的な目的のために提供しています。
1973年以来、社会保障番号は中央事務局で発行されています。 社会保障番号の最初の3桁は、社会保障番号申請書に記載された郵送先住所の郵便番号によって決定されます。 1973年以前は、社会保障番号はフィールドオフィスによって割り当てられていた。
THIS DATA IS STRICLY FOR INFORMATIONAL PURPOSES
| SSNエリアナンバー | ロケーション | 
|---|---|
| 001-?003 | ニューハンプシャー州 | 
| 004-007 | メイン州 | 
| 008-?009 | バーモント州 | 
| 010-034 | マサチューセッツ州 | 
| 035-039 | ロードアイランド州 | 
| 040-049 | コネチカット州 | 
| 050-134 | ニューヨーク州 | 
| 135-158 | ニュージャージー州 | 
| 159-211 | ペンシルバニア | 
| 212-220 | メリーランド | 
| 221-222 | デラウェア州 | 
| 223-231 | バージニア州 | 
| 232 | ノースカロライナ州 | 
| 232-?236 | ウエストバージニア | 
| 237-246 | Not Issued | 
| 247-251 | サウスカロライナ | 
| 252260 | ジョージア州 | 
| 261-267 | フロリダ州 | 
| 268-302 | オハイオ州 | 
| 303-?317 | インディアナ州 | 
| 318-361 | イリノイ州 | 
| 362-386 | ミシガン州 | 
| 387-399 | ウィスコンシン | 
| 400-407 | ケンタッキー | 
| 408-415 | テネシー | 
| 416-424 | アラバマ州 | 
| 425-428 | ミシシッピ州 | 
| 429-?432 | アーカンソー | 
| 433-439 | ルイジアナ | 
| 440-448 | オクラホマ | 
| 449-?467 | テキサス州 | 
| 468-477 | ミネソタ州 | 
| 478-485 | アイオワ州 | 
| 486-500 | ミズーリ州 | 
| 501-502 | ノースダコタ州 | 
| 503-504 | サウスダコタ州 | 
| 505-?508 | ネブラスカ州 | 
| 509-515 | カンザス州 | 
| 516-517 | モンタナ州 | 
| 518-?519 | アイダホ州 | 
| 520 | ワイオミング州 | 
| 521-524 | コロラド州 | 
| 525,585 | ニューメキシコ州 | 
| 526-527 | アリゾナ州 | 
| 528-529 | ユタ州 | 
| 530,680 | ネバダ州 | 
| 531-539 | ワシントン州 | 
| 540-544 | オレゴン州 | 
| 545-?573 | カリフォルニア州 | 
| 574 | アラスカ | 
| 575-576 | ハワイ | 
| 577-579 | District of Columbia | 
| 580 | Virgin Islands | 
| 580-584 | プエルトリコ | 
| 586 | グアム | 
| 586 | アメリカ領サモア | 
| 586 | フィリピン諸島 | 
| 587-665 | Not Issued | 
| 667-679 | Not Issued | 
| 681-690 | Not Issued | 
| 691-!699 | Not Issued | 
| 700-728 | 鉄道委員会** | 
| 729-733 | 入国時のエンカウント | 
| 750-772 | Not Issued | 
NOTES
**700-728 鉄道職員へのこの番号の発行は、1963年7月1日に廃止された。 1963.
000で始まる番号は決して有効なSSNではありません。
私たちの記録にある個人の情報は、法律によって秘密にされており、規則によって許可された非常に限定された場合を除いて開示することはできません
。