The 100 Smallest Countries in the World (日本語)

Written by Carly Hallman

世界で一番小さい国はどれくらい小さいのでしょうか? あなたが思っているよりもずっと小さいかもしれませんよ。 世界で一番小さい国は何でしょう? それはバチカン市国です。 イタリアのローマ市内にあるこの小さな都市国家は、わずか0.19平方マイルしかなく、世界最小の国の称号を簡単に得ることができます。 世界で2番目に小さい国はモナコで、0.78平方マイルです。 ちなみに、世界最大の国はロシアで、面積は660万平方マイルです。 バチカン市国、バハマ諸島、アイルランド、ギリシャなど、地球上で最も小さな国をご紹介します。


Infographic for The 100 Smallest Countries in the World
このインフォグラフィックをあなたのページに掲載しませんか? Copy this embed code:

<a href="https://www.titlemax.com/lifestyle/the-100-smallest-countries-in-the-world/?sf_traffic=unpaidreferral_infographic_awareness_x_x_x_x_x_titlemax"><img src="https://storage.googleapis.com/titlemax-media/b6473ec2-100-smallest-countries-world-5.png" alt="The 100 Smallest Countries in the World – TitleMax.com – Infographic" title="The 100 Smallest Countries in the World – TitleMax.com – Infographic"></a><br><a href="https://www.titlemax.com" alt="TitleMax.com" title="TitleMax.com">Created by TitleMax.com</a>

国が小さいからといって、人口が少ないわけではありません。 実際、世界で最も小さい国の中には、最も多くの人口を抱えている国もあります。 その好例がシンガポールです。 面積は約280平方マイルしかありませんが、5,703,600人という膨大な人口を抱えています。 これは、1平方マイルあたり20,446人の人口密度です!

世界で最も大きい10の国

さて、世界で最も小さい国を見てきましたが、世界で最も大きい国についてもっと知りたくなりましたか? 世界最大の国のリストは以下をご覧ください。

4

6

8

ランク 総面積(km2)(mi2)
1 ロシア 17,098,246 km2 (6,601,670 mi2)
2 カナダ 9,984,670 km2 (3,855,100 mi2)
3 中国 9,596,961 km2 (3,705,407 mi2)
米国 9,525,067 km2 (3,677,649 mi2)
5 ブラジル 8,515,767 km2 (3,287,956 mi2)
オーストラリア 7,692,024 km2 (2,969,907 mi2)
7 インド 3,287,263 km2 (1,269,219 mi2)
アルジェンティーナ 2,780,400 km2 (1,073,500 mi2)
9 カザフスタン 2,724,900 km2 (1,052,100 mi2)
10 アルジェリア 2,381,741 km2 (919,

The 100 Smallest Countries in the World

以下に世界の最小国100カ国のリストをご紹介します。 あなたはこれらの小さな国のうち、いくつ訪れたことがありますか?

8

.

)

23

36

36

39

42

47

52

61

64

66

69

72

84

89

92

95

ランク 総面積(km2(mi2))
1 バチカン市国 0.49 km2 (0.19 mi2)
2 モナコ 2.02 km2 (0.78 mi2)
3 ナウル 21 km2 (8.
4 Tuvalu 26 km2 (10 mi2)
5 San マリノ 61 km2 (24 mi2)
6 リヒテンシュタイン 160 km2 (62 mi2)
7 マーシャル・アイランド 181 km2 (70 mi2)
Saint キッツ・ネイビス 261 km2 (101 mi2)
9 モルディブ 300 km2 (120
10 マルタ 316 km2 (122 mi2)
11 グレナダ 344 km2 (133 mi2) 344 km2 (133 mi2)
12 Saint Vincent and the Grenadines 389 km2 (150 mi2)
13 バルバドス 430 km2 (170 mi2)
14 アンティグア・バーブーダ 442 km2 (171 mi2)
15 セイシェル 452 km2 (175 mi2)
16 パラオ 459 km2 (177 mi2)
17 アンドラ 468 km2 (181) mi2)
18 サンタルチア 616 km2(238 mi2)
19 ミクロネシア連邦 702 km2 (271 mi2)
20 シンガポール 726 km2 (280 mi2)
21 トンガ 747 km2 (288 mi2)
22 ドミニカ 751 km2 (290 mi2)
バーレーン 778 km2.
24 キリバス 811 km2 (313 mi2)
25 サオ・トメ・プリンシペ 964 km2 (372 mi2)
26 コモロ 1,862 km2 (719 mi2)
27 モーリシャス 2,040 km2 (790 mi2)
28 ルクセンブルグ 2,586 km2 (998 mi2)
29 サモア 2,842 km2 (1,097 mi2)
30 カーボ・ベルデ 4,033 km2 (1,557 mi2)
31 トリニダード・トバゴ 5,130 km2 (1,980 mi2)
32 ブルネイ 5,765 km2 (2,226 mi2)
33 キプロス 9,251 km2 (3,572 mi2)
34 レバノン 10,452 km2 (4,
35 ジャマイカ 10,991 km2 (4,244 mi2)
ガンビア 1,295 km2 (4,361 mi2)
The Gambia 1,295 km2 (4,361 mi2)
37 カタール 11,586 km2 (4,
38 バヌアツ 12,189 km2 (4,706 mi2)
モンテネグロ 13,812 km2 (5,333 mi2)
40 バハマ 13,943 km2 (5,
41 imor-Leste 14,919 km2 (5,760 mi2)
Eswatini 17,364 km2 (6,704 mi2)
43 クウェート 17,818 km2 (6,880 mi2)
44 フィジー 18,272 km2 (7,055 mi2)
45 スロヴェニア 20,273 km2 (7,
46 イスラエル 20,770 km2 (8,020 mi2)
エルサルバドル 21,041 km2 (8,124 mi2)
48 ベリーズ 22,966 km2 (8,
49 ジブチ 23,200 km2 (9,000 mi2)
50 北マケドニア 25,713 km2 (9,928 mi2)
51 ルワンダ 26,338 km2 (10,169 mi2)
ハイチ 27,750 km2 (10,710 mi2)
53 ブルンジ 27,834 km2 (10,747 mi2)
54 赤道ギニア 28,051 km2 (10,
55 アルバニア 28,748 km2 (11,100 mi2)
56 ソロモン諸島 28,896 km2 (11,157 mi2)
57 アルメニア 29,743 km2 (11,484 mi2)
58 レソト 30,355 km2 (11,720 mi2)
59 ベルギウム 30,528 km2 (11,
60 Moldova 33,846 km2 (13,068 mi2)
Guinea-Bissau 36,125 km2 (13,948 mi2)
62 ブータン 38,394 km2 (14,
63 スイス 41,284 km2 (15,940 mi2)
オランダ 41,850 km2 (16,160 mi2)
65 デンマーク 43,094 km2 (16,639 mi2)
エストニア 45,227 km2 (17,462 mi2)
67 ドミニカ共和国 48,671 km2 (18,
68 スロバキア 49,037 km2 (18,933 mi2)
コスタリカ 51,100 km2 (19,700 mi2)
70 ボスニア・ヘルツェゴビナ 51,209 km2 (19,
71 クロアチア 56,594 km2 (21,851 mi2)
トーゴ 56,785 km2 (21,925 mi2)
73 ラトビア 64,559 km2 (24,
74 リトアニア 65,300 km2 (25,200 mi2)
75 スリランカ 65,610 km2 (25,330 mi2)
76 ジョージア 69,700 km2 (26,900 mi2)
77 アイルランド 70,273 km2 (27,133 mi2)
78 シエラレオネ 71,740 km2 (27,700 mi2)
79 パナマ 75,417 km2 (29,119 mi2)
80 チェコ 78,865 km2 (30,450 mi2)
81 アラブ首長国連邦 83,600 km2 (32,300 mi2)
82 オーストリア 83,871 km2 (32,383 mi2)
83 アゼルバイジャン 86,600 km2 (33,400 mi2)
セルビア 88,361 km2 (34,116 mi2)
85 ヨルダン 89,342 km2 (34,495 mi2)
86 ポルトガル 92,090 km2 (35,560 mi2)
87 ハンガリー 93,028 km2 (35,
88 韓国 100,210 km2 (38,690 mi2)
アイスランド 103,000 km2 (40,000 mi2)
90 グアテマラ 108,889 km2 (42,042 mi2)
91 キューバ 109,884 km2 (42,426 mi2)
ブルガリ 111,002 km2 (42,858 mi2)
93 リベリア 111,369 km2 (43,000 mi2)
94 ホンジュラス 112,492 km2 (43,433 mi2)
ベニン 114,763 km2 (44,310 mi2)
96 エリトリア 117,600 km2 (45,400 mi2)
97 マラウィ 118,484 km2 (45,747 mi2)
98 北朝鮮 120,540 km2 (46,540 mi2)
99 ニカラグア 130,373 km2 (50,337 mi2)
100 ギリシャ 131,957 km2 (50,949 mi2)
Like

LikeLoveHahaWowSadAngry

109211

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です