1月のアメリカでの暖かい休暇を計画するのに必要な気象データです。
ここに集められているのは、月ごとの平均気温、降水量、日照時間、海水温です。
この情報は、冬に最も暖かい州の最も暖かい地域にある目的地の都市、ビーチ、公園、リゾート、そしてテーマパークや国立公園をカバーしています。 ハワイ、フロリダ、カリフォルニア、アリゾナ、テキサス、ジョージア、ルイジアナ。
このページでは、気温を華氏で表示しています。 また、気温を摂氏で表示することもできます。
アメリカ大陸の1月のベストバケーション天気
- 最も暖かい都市=マイアミ(フロリダ州)の平均最高気温は76.4°F
- 最も暖かい海=フロリダ州マイアミビーチの大西洋は71°F
- 最も暖かい公園=フロリダ州エバーグレーズパークの日中の最高気温は71.0°F
- 最も乾燥した暖かい場所=アリゾナ州ユマは0.33インチの雨
- 最も日差しの強い暖かい都市=アリゾナ州ユマの日照時間は84%
気温と降水量
| 気温 | 場所 | 総降水量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高°F | 最低°F | インチ | 日 | |
| ハワイ島 | ||||
| 82 | 68 | カイルア・コナ。 Hawaii Big Island | 2.4 | – |
| 82 | 65 | ラハイナ(マウイ島) | 3.2 | 6 |
| 81 | 63 | カフルイ(マウイ島) | 2.9 | 10 |
| 80 | 66 | ホノルル(オアフ島) | 2.3 | 9 |
| 64 | ヒロ(ハワイ・ビッグアイランド) | 9.3 | 16 | |
| フロリダ州 | ||||
| 81 | 55 | エバーグレーズ国立公園 | 1.7 | 6 |
| 76 | 60 | マイアミ | 1.6 | 7 |
| 74 | 64 | キーウェスト | 2.0 | 6 |
| 71 | 50 | オーランド & ディズニー・ワールド | 2.4 | 7 |
| 68 | 47 | デイトナビーチ | 2.7 | 8 |
| 63 | 42 | パナマシティ | 4.9 | 9 |
| カリフォルニア | ||||
| 71 | 48 | アナハイム | 2.9 | 7 |
| 71 | 45 | パーム・スプリングス | 1.2 | 3 |
| 69 | 43 | アンザ・ボレゴ砂漠州立公園 | 1.1 | 4 |
| 68 | 48 | Los Angeles | 3.1 | 6 |
| 67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 |
| 65 | 49 | サンディエゴ | 2.0 | 7 |
| 65 | 46 | サンタバーバラ | 4.4 | 7 |
| アリゾナ | ||||
| 70 | 47 | ユマ | 0.3 | 3 |
| 70 | 40 | オルガンパイプサボテン国定公園 | 1.0 | 4 |
| 69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 |
| 65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 |
| テキサス | ||||
| 69 | 33 | ラヒタス、ビッグベンドエリア | 0.4 | 2 |
| 69 | 31 | リオ・グランデ・ビレッジ、ビッグ・ベンド・パーク | 0.4 | 3 |
| 68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 |
| 67 | 47 | コーパス・クリスティ | 1.5 | 7 |
| ジョージア | ||||
| 63 | 42 | ブランズウィック & ゴールデンアイルズ | 3.5 | 8 |
| 62 | 40 | ウェイクロス & オケフェノキー・スワンプ | 4.1 | 10 |
| ルイジアナ州 | ||||
| 63 | 44 | ホーマ | 5.0 | 10 |
| 62 | 45 | ニューオーリンズ | 5.2 | 9 |
日照時間
| 都市 | 太陽の割合 |
|---|---|
| Yuma, アリゾナ州 | 84 |
| ツーソン。 アリゾナ州 | 80 |
| フェニックス | 78 |
| キー・ウェスト。 Florida | 74 |
| San Diego, California | 72 |
| Los Angeles, CA | 69 |
| Miami, Florida | 66 |
| Honolulu, ハワイ | 65 |
| カフルイ、マウイ | 64 |
| ニューオーリンズ、LA | 46 |
| ヒロ。 ハワイ州 | 46 |
| コーパス・クリスティ。 テキサス州 | 44 |
海の温度
| Beach | Water °F |
|---|---|
| Honolulu, Hawaii | 76 |
| Hilo, Hawaii | 72 |
| Miami, Florida | 71 |
| Key West, Florida | 69 |
| Grand Isle, Louisiana | 61 |
| Daytona, フロリダ州 | 61 |
| サウス・パドレ・アイランド(テキサス州) | 58 |
| サンディエゴ。 California | 58 |
| Santa Barbara, California | 56 |