Daty wydania Prezydenckich Dolarów

Prezydenckie Dolary były wydawane w tempie czterech wzorów rocznie od 2007 do 2015 roku, z trzema wzorami wydanymi w ostatnim roku serii w 2016 roku. Każda moneta w ramach serii honorowała jednego z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki w kolejności ich służby.

Ustawa autoryzująca program przewidywała, że Dolary Prezydenckie będą emitowane wyłącznie w celu uhonorowania zmarłych prezydentów. Żadna moneta nie mogła zostać wyemitowana w celu uhonorowania żyjącego, obecnego i zmarłego byłego prezydenta w ciągu dwóch lat od daty śmierci.

Prezydenci, którzy pełnili funkcję prezydenta przez dwie kolejne kadencje, mieli prawo do dwóch oddzielnych monet. Jedynym prezydentem, który znalazł się w tej kategorii był Grover Cleveland, który pojawił się na dwóch różnych monetach w 2012 roku.

Następujący harmonogram zawiera daty wydania obiegowego monet z serii wyemitowanych od 2007 do 2011 roku. Począwszy od 2012 roku, emisja Dolarów Prezydenckich do powszechnego obiegu została zawieszona. Daty wydania dla tego i kolejnych lat wskazują datę, kiedy Mennica Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy zaoferowała obiegowe wersje strajkowe monet do sprzedaży w torbach numizmatycznych, rolkach i pudełkach.

.

.

.

.

.

Rok Prezydent Years Served Release Date
2007 George Washington 1789-…1797 15 lutego, 2007
2007 John Adams 1797-1801 17 maja, 2007
2007 Thomas Jefferson 1801-1809 16 sierpnia, 2007
2007 James Madison 1809-1817 15 listopada, 2007
2008 James Monroe 1817-.1825 14 lutego, 2008
2008 John Quincy Adams 1825-1829 15 maja, 2008
2008 Andrew Jackson 1829-1837 14 sierpnia, 2008
2008 Martin Van Buren 1837-1841 13 listopada, 2008
2009 William Henry Harrison 1841 19 lutego, 2009
2009 John Tyler 1841-1845 Maj 21, 2009
2009 James K. Polk 1845-1849 20 sierpnia 2009
2009 Zachary Taylor 1849-1850 19 listopada, 2009
2010 Millard Fillmore 1850-.1853 18 lutego, 2010
2010 Franklin Pierce 1853-1857 Maj 20, 2010
2010 James Buchanan 1857-1861 19 sierpnia, 2010
2010 Abraham Lincoln 1861-1865 18 listopada, 2010
2011 Andrew Johnson 1865-.1869 17 lutego, 2011
2011 Ulysses S. Grant 1869-1877 May 19, 2011
2011 Rutherford B. Hayes 1877-1881 August 18, 2011
2011 James A. Garfield 1881 17 listopada, 2011
2012 Chester A. Arthur 1881-1885 Kwiecień 5, 2012
2012 Grover Cleveland 1885-1889 Maj 25, 2012
2012 Benjamin Harrison 1889-1893 16 sierpnia, 2012
2012 Grover Cleveland 1893-1897 15 listopada, 2012
2013 William McKinley 1897-.1901 Luty 19, 2013
2013 Theodore Roosevelt 1901-1909 14 kwietnia, 2013
2013 William Howard Taft 1909-1913 13 lipca, 2013
2013 Woodrow Wilson 1913-1921 13 października, 2013
2014 Warren Harding 1921-r.1923 6 lutego, 2014
2014 Calvin Coolidge 1923-1929 10 kwietnia, 2014
2014 Herbert Hoover 1929-1933 19 czerwca, 2014
2014 Franklin D. Roosevelt 1933-1945 28 sierpnia, 2014
2015 Harry S. Truman 1945-1953 5 lutego 2015
2015 Dwight D. Eisenhower 1953-1961 13 kwietnia 2015
2015 John F. Kennedy 1961-1963 18 czerwca 2015
2015 Lyndon B. Johnson 1963-1969 18 sierpnia, 2015
2016 Richard M. Nixon 1969-1974 3 lutego 2016
2016 Gerald Ford 1974-1977 8 marca, 2016
2016 Ronald Reagan 1981-1989 1 lipca, 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *