High °F | Low °F | High °C | Low °C | |
---|---|---|---|---|
56 | 36 | styczeń | 13 | 2 |
59 | 40 | luty | 15 | 4 |
65 | 45 | Marzec | 18 | 7 |
72 | 54 | Kwiecień | 22 | 12 |
80 | 64 | Maj | 27 | 18 |
86 | 71 | Czerwiec | 30 | 22 |
88 | 74 | lipiec | 31 | 23 |
87 | 73 | sierpień | 30 | 23 |
84 | 69 | wrzesień | 29 | 21 |
76 | 57 | październik | 25 | 14 |
66 | 45 | listopad | 19 | 7 |
61 | 42 | grudzień | 16 | 5 |
73 | 56 | Rok | 23 | 13 |
High °F | Low °F | High °C | Low °C | |
---|---|---|---|---|
55 | 34 | styczeń | 13 | 1 |
58 | 36 | luty | 15 | 2 |
64 | 42 | Marzec | 18 | 6 |
72 | 50 | Kwiecień | 22 | 10 |
79 | 59 | Maj | 26 | 15 |
85 | 67 | Czerwiec | 29 | 20 |
88 | 71 | lipiec | 31 | 22 |
87 | 70 | sierpień | 31 | 21 |
84 | 64 | wrzesień | 29 | 18 |
76 | 53 | październik | 24 | 11 |
68 | 43 | listopad | 20 | 6 |
59 | 36 | grudzień | 15 | 2 |
73 | 52 | rok | 23 | 11 |
Dni gorącej pogody w Myrtle Beach
Temperatury mogą wspiąć się do 90 °F lub powyżej w dowolnym momencie od maja do września. Gorący okres jest również możliwy w kwietniu lub październiku, chociaż rzadko się to zdarza.
Nieco mniej powszechne w Myrtle Beach są temperatury 100 °F lub więcej. Dzień, który jest gorący to wydarzenie raz na dekadę. Lipiec jest jedynym miesiącem, w którym można spodziewać się tak ekstremalnych upałów.
70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
||
---|---|---|---|---|
styczeń | 1 | 0 | 0 | |
luty | 2 | 0 | 0 | |
Marzec | 2 | 1 | 0 | |
Kwiecień | 19 | 3 | 0 | |
Maj | 30 | 14 | 1 | |
Czerwiec | 30 | 26 | 4 | |
Lipiec | 31 | 31 | 30 | 8 |
sierpień | 31 | 30 | 6 | |
wrzesień | 30 | 24 | 2 | |
październik | 25 | 9 | 0 | |
listopad | 14 | 1 | 0 | |
grudzień | 3 | 0 | 0 | |
Rok | 222 | 138 | 20 |
Jak często Myrtle Beach ma niskie temperatury
Mroźne noce występują w Myrtle Beach okresowo od listopada do marca. Czasami mróz pojawia się już w październiku lub dopiero w kwietniu.
W rzadkie dni w grudniu lub styczniu, temperatura utrzymuje się poniżej zera przez cały dzień. Ale ten rodzaj zimna nie zdarza się każdego roku.
Tylko kilka nocy w roku jest średnio tak chłodnych jak 20°F (-8 °C). Najzimniejsza pogoda najprawdopodobniej pojawi się w styczniu, ale jest również możliwa w grudniu lub lutym.
32 °F 0 °C |
40 °F 4 °C |
50 °F 10 °C |
||
---|---|---|---|---|
styczeń | 13 | 23 | 30 | |
luty | 9 | 20 | 26 | |
marzec | 4 | 13 | 25 | |
Kwiecień | 0 | 4 | 15 | |
Maj | 0 | 0 | 4 | |
Czerwiec | 0 | 0 | 0 | |
Lipiec | 0 | 0 | 0 | |
Sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrzesień | 0 | 0 | 1 | |
Październik | 0 | 3 | 12 | |
listopad | 3 | 11 | 23 | |
grudzień | 11 | 21 | 28 | |
Rok | 41 | 95 | 163 |