Skala ocen dla studentów
Grade | Description | Punkty jakości |
---|---|---|
A | Wyróżniający się | 4.0 |
A- | 3.7 | |
B+ | 3.3 | |
B | Powyżej średniej | 3.0 |
B- | 2.7 | |
C+ | 2.3 | |
C | Średnia | 2.0 |
C- | 1.7 | |
D+ | 1.3 | |
D | Passing | 1.0 |
D- | 0.7 | |
F | Niepowodzenie | 0.0 |
I | Incomplete* | 0.0 |
P | Passing* | 0.0 |
PS | Pass Special** | 0.0 |
S | Zadowalający* | 0.0 |
U | Niezadowalający* | 0.0 |
WD | Wycofanie z obrotu medycznego | 0.0 |
W | Wycofanie | 0.0 |
AU | Audyt | 0.0 |
WM | Wycofanie wojska | 0.0 |
T | Transfer coursesework | 0.0 |
BE | Credit by exam | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
NG | Not Graded | 0.0 |
*nie wlicza się do średniej skumulowanej
NR – No Report: Ocena nie została otrzymana w czasie umożliwiającym jej przetwarzanie. Ocena „NR” jest zamieniana po otrzymaniu oficjalnego formularza zmiany oceny. Ocena „NR” nie rozwiązana w terminie opublikowanym przez uczelnię jest automatycznie zamieniana na „F”
I – Incomplete: Przedłużenie okresu oceniania przyznane przez instruktora z powodu okoliczności łagodzących. „I” jest zastępowane oceną literową po otrzymaniu oficjalnego formularza zmiany oceny. I” nie rozwiązane w terminie uczelnianym jest automatycznie zamieniane na „F”.
NG – Not Graded: Ta opcja jest używana tylko w sekcjach laboratoryjnych, gdzie ocena z laboratorium jest wliczana do części wykładowej kursu. Ocena „NG” nie jest związana z żadnym akademickim kredytem i nie wpływa na łączną ocenę GPA.
**PS – Pass Special: Podczas wiosny 2020 roku, Elon University dodał ocenę PS w odpowiedzi na międzynarodową pandemię. „PS (Pass Special)” jest zdefiniowany jako wydajność na poziomie „C” lub wyższym jako końcowa ocena kursu. Studenci mogli wyznaczyć jeden lub więcej kursów semestru Wiosna 2020 pass special / fail. Kursy objęte tą polityką awaryjną były w stanie spełnić wymagania ukończenia z tym oznaczeniem. Pass Special – 0.0 punktów jakości i nie wlicza się do łącznej GPA. Failure – 0.0 punktów jakości i liczy się w skumulowanej GPA.
Graduate Grading Scales
M.A. Interactive Media
Grade | Opis | Godziny |
---|---|---|
H | Honors | 3 godziny |
P | Pass with Mastery | 3 godziny |
L | Low Pass | 3 godziny |
F | Failure | 0 godzin |
I | Incomplete | 0 godzin |
WD | Medical Withdrawal | 0 godzin |
W | Withdrawal | 0 godzin |
Master of Higher Education/Master of Education
Stopień | Opis | Punkty za jakość |
---|---|---|
A | Wyróżniający | 4.0 |
A-* | Excellent | 3.7 |
B+* | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B-* | Below Average | 2.7 |
C | Niezadowalający | 2.0 |
F | Nieudany | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
*Added Fall 2018
Master of Science in Accounting
Stopień | Opis | Punkty za jakość |
---|---|---|
A | Wyróżniający | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B- | Below Average | 2.7 |
C | Niezadowalający | 2.0 |
F | Nieudany | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Business Administration
Stopień | Opis | Punkty za jakość |
---|---|---|
A | Wyróżniający | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B- | Below Average | 2.7 |
C | Niezadowalający | 2.0 |
F | Nieudany | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Management
Stopień | Opis | Punkty za jakość |
---|---|---|
A | Wyróżniający | 4.0 |
A- | Excellent | 3.7 |
B+ | Above Average | 3.3 |
B | Average | 3.0 |
B- | Below Average | 2.7 |
C | Unsatisfactory | 2.0 |
F | Failure | 0.0 |
I | Incomplete | 0.0 |
NR | No Report | 0.0 |
WD | Medical Withdrawal | 0.0 |
W | Withdrawal | 0.0 |
Master of Science in Physician Assistant Studies
.
Grade | Opis | Punkty jakości |
---|---|---|
A | Doskonały | 4.0 |
B+ | Good | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
C+ | Passing but below required overall GPA* | 2.3 |
C | Passing but below required overall GPA* | 2.0 |
U | Niezadowalający | 0 |
WD | Medical Withdrawal | ** |
* Ocena „C+” lub „C” jest sama w sobie oceną pozytywną. Jednakże ocena „C+” lub „C” jest poniżej wymaganej ogólnej średniej ocen 3.0. Jeśli oceny „C+” i „C” sumują się do kwoty, która sprowadza GPA studenta poniżej 3.0, to nie jest to satysfakcjonująca wydajność w oparciu o oczekiwania zawodowe.
** Nie wlicza się do ogólnej GPA.
Doktor fizykoterapii
Grade | Opis | Punkty jakości |
---|---|---|
A | Doskonały | 4.0 |
A- | Doskonały | 3.7 |
B+ | Dobry | 3.3 |
B | Good | 3.0 |
B- | Passing but below required GPA* | 2.7 |
C+ | Passing but below required overall GPA* | 2.3 |
C | Passing but below required overall GPA* | 2.0 |
U | Zadowalający | 0.0 |
S | Zadowalający | ** |
I | Incomplete | ** |
W | Withdrawal | ** |
WD | Medical Withdrawal | ** |
NR | No Report | ** |
* Ocena „B-.”, „C+”, lub „C” jest sama w sobie oceną dopuszczającą. Jednakże ocena „B-„, „C+”, lub „C” jest poniżej wymaganej ogólnej średniej ocen 3.0. Jeżeli oceny „B-„, „C+”, lub „C” dają sumę, która sprowadza GPA studenta do poziomu poniżej 3.0, to nie jest to zadowalające wyniki w oparciu o oczekiwania zawodowe.
** Nie wliczane do ogólnej GPA.
Szkoła Prawa
Klasa 2009
Stopień | Opis |
---|---|
H | Mastery |
NM | Not Mastery |
P | Pass |
F | Fail |
NR | No Report |
I | Niekompletne |
W | Wycofanie |
Klasa 2009-…2012
Grade | Punkty za jakość |
---|---|
A+ | 4.30 |
A | 4.00 do 4.29 |
A- | 3.70 do 3.99 |
B+ | 3.40 do 3.69 |
B | 3.10 do 3.39 |
B- | 2.80 do 3.09 |
C+ | 2.50 do 2.79 |
C | 2.20 do 2.49 |
C- | 1.90 do 2.19 |
D+ | 1.60 do 1.89 |
D | 1.30 to 1.59 |
D- | 1.00 to 1.29 |
F+ | 0.70 to 0.99 |
F | 0.00 to 0.69 |
AU | Audyt |
I | Niekompletny |
P | Zaliczony |
U | Unsatisfactory |
WD | Medical Withdrawal |
W | Withdrawal |
NR | No Raport |
Klasa 2013 do obecnej
Grade | Punkty jakości |
---|---|
A+ | 4.33 (dodano 2017) |
A | 4.00 |
A- | 3.67 |
B+ | 3.33 |
B | 3.00 |
B- | 2.67 |
C+ | 2.33 |
C | 2.00 |
C- | 1.67 |
D+ | 1.33 |
D | 1.00 |
D- | 0.67 |
F | 0.00 |
AU | Audyt |
H | High Pass (dodany 2014) |
I | Incomplete |
L | Low Pass (added 2014) |
P | Pass |
U | Unsatisfactory |
WD | Medical Withdrawal |
W | Withdrawal |
NR | No Report |
NG* | Nie oceniony |
*NG – Not Graded: Ocena „NG” nie jest związana z żadnym zaliczeniem akademickim i nie jest uwzględniana w łącznej ocenie GPA.