Oto dane pogodowe, których potrzebujesz, aby zaplanować ciepłe styczniowe wakacje w Stanach Zjednoczonych. Możesz porównać pogodę w styczniu dla kilkudziesięciu najcieplejszych miejsc na zimowe wakacje, które Stany Zjednoczone mają do zaoferowania.
Zebrane razem tutaj są średnie miesięczne temperatury, opady deszczu, nasłonecznienie i temperatury oceanu.
Informacje obejmują miasta docelowe, plaże, parki i kurorty, wraz z parkami tematycznymi i parkami narodowymi w najcieplejszych regionach najcieplejszych stanów zimą: Hawaje, Floryda, Kalifornia, Arizona, Teksas, Georgia i Luizjana.
Na tej stronie podane są temperatury w stopniach Fahrenheita. Możesz również zobaczyć temperatury w stopniach Celsjusza.
Najlepsza pogoda na wakacje w styczniu w kontynentalnej części USA
- Najcieplejsze miasto = Miami, Floryda średnie temperatury 76.4°F dziennie
- Najcieplejszy Ocean = Atlantyk w Miami Beach, Floryda ma 71°F
- Najcieplejszy Park = Everglades Park, Floryda ma dzienne temperatury 71.0°F
- Najsuchsze Ciepłe Miejsce = Yuma, Arizona dostaje 0.33 inches of rain
- Sunniest Warm City = Yuma, Arizona ma 84 % sunshine
Temperatura i opady deszczu
Temperatura | Miejsce | Całkowite opady deszczu | ||
---|---|---|---|---|
High °F | Low °F | Inches | Days | |
Hawaii | ||||
82 | 68 | Kailua Kona, Hawaii Big Island | 2.4 | – |
82 | 65 | Lahaina, Maui | 3.2 | 6 |
81 | 63 | Kahului, Maui | 2.9 | 10 |
80 | 66 | Honolulu, Oahu | 2.3 | 9 |
79 | 64 | Hilo, Hawaii Big Island | 9.3 | 16 |
Florida | ||||
81 | 55 | Everglades National Park | 1.7 | 6 |
76 | 60 | Miami | 1.6 | 7 |
74 | 64 | Key West | 2.0 | 6 |
71 | 50 | Orlando & Disney World | 2.4 | 7 |
68 | 47 | Daytona Beach | 2.7 | 8 |
63 | 42 | Panama City | 4.9 | 9 |
Kalifornia | ||||
71 | 48 | Anaheim & Disneyland | 2.9 | 7 |
71 | 45 | Palm Springs | 1.2 | 3 |
69 | 43 | Anza-Borrego Desert State Park | 1.1 | 4 |
68 | 48 | Los Angeles | 3.1 | 6 |
67 | 40 | Death Valley National Park | 0.4 | 3 |
65 | 49 | San Diego | 2.0 | 7 |
65 | 46 | Santa Barbara | 4.4 | 7 |
Arizona | ||||
70 | 47 | Yuma | 0.3 | 3 |
70 | 40 | Organ Pipe Cactus National Monument | 1.0 | 4 |
69 | 46 | Phoenix | 1.0 | 4 |
65 | 42 | Tuscon | 1.0 | 4 |
Texas | ||||
69 | 33 | Lajitas, Big Bend area | 0.4 | 2 |
69 | 31 | Rio Grande Village, Big Bend Park | 0.4 | 3 |
68 | 54 | South Padre Island & Port Isabel | 1.2 | 5 |
67 | 47 | Corpus Christi | 1.5 | 7 |
Georgia | ||||
63 | 42 | Brunswick & Golden Isles | 3.5 | 8 |
62 | 40 | Waycross & Okefenokee Swamp | 4.1 | 10 |
Louisiana | ||||
63 | 44 | Houma | 5.0 | 10 |
62 | 45 | Nowy Orlean | 5.2 | 9 |
Słońce
Miasto | % Słońca |
---|---|
Yuma, Arizona | 84 |
Tucson, Arizona | 80 |
Phoenix, Arizona | 78 |
Key West, Floryda | 74 |
San Diego, Kalifornia | 72 |
Los Angeles, CA | 69 |
Miami, Floryda | 66 |
Honolulu, Hawaii | 65 |
Kahului, Maui | 64 |
Nowy Orlean, LA | 46 |
Hilo, Hawaii | 46 |
Corpus Christi, Teksas | 44 |
Temperatura oceanu
Plaża | Woda °F |
---|---|
Honolulu, Hawaii | 76 |
Hilo, Hawaii | 72 |
Miami, Floryda | 71 |
Key West, Floryda | 69 |
Grand Isle, Luizjana | 61 |
Daytona, Floryda | 61 |
South Padre Island, Teksas | 58 |
San Diego, Kalifornia | 58 |
Santa Barbara, Kalifornia | 56 |